POLONUS 11 maja 2015
PONIEDZIALEK (MAX) Monday Eve Session May 11, 2015
Scores after 27 boards Average: 36.0 Section A
Pair Pct Score Rank O/A MPs
2 58.33 42.00 1 1 1.63(O) Jerzy Slubowski - Ryszard Waszkun
4 56.94 41.00 2 2 1.22(O) Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
5 55.56 40.00 3 3 0.92(O) Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
9 52.78 38.00 4 4 0.69(O) Zbigniew Sekula - Kazimierz Wielgosz
7 50.69 36.50 Radek Chrabalowski - Andrzej Kolinski
3 50.00 36.00 Wojciech Sambor - Edward Wojtysiak
1 47.22 34.00 Mieczyslaw Lukasik - Bruno Zdzienicki
10 42.36 30.50 Wanda Galas - Stanislaw Grudzinski
6 36.11 26.00 Anna Kaciak - Stanislaw Ralcewicz
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
230 2.00 1.00 4-Kempa-Pelszynski vs 1-Lukasik-Zdzienicki
460 0.50 2.50 6-Kaciak-Ralcewicz vs 5-Lukasiak-Nowak
100 3.00 0.00 7-Chrabalowski-Kolinski vs 3-Sambor-Wojtysiak
460 0.50 2.50 9-Sekula-Wielgosz vs 2-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 0.00 4-Kempa-Pelszynski vs 1-Lukasik-Zdzienicki
100 1.50 1.50 6-Kaciak-Ralcewicz vs 5-Lukasiak-Nowak
100 1.50 1.50 7-Chrabalowski-Kolinski vs 3-Sambor-Wojtysiak
430 0.00 3.00 9-Sekula-Wielgosz vs 2-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.00 0.00 4-Kempa-Pelszynski vs 1-Lukasik-Zdzienicki
620 1.00 2.00 6-Kaciak-Ralcewicz vs 5-Lukasiak-Nowak
100 2.00 1.00 7-Chrabalowski-Kolinski vs 3-Sambor-Wojtysiak
650 0.00 3.00 9-Sekula-Wielgosz vs 2-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.00 2.00 2-Slubowski-Waszkun vs 1-Lukasik-Zdzienicki
110 3.00 0.00 5-Lukasiak-Nowak vs 7-Chrabalowski-Kolinski
120 2.00 1.00 9-Sekula-Wielgosz vs 6-Kaciak-Ralcewicz
800 0.00 3.00 10-Galas-Grudzinski vs 4-Kempa-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.50 0.50 2-Slubowski-Waszkun vs 1-Lukasik-Zdzienicki
150 0.00 3.00 5-Lukasiak-Nowak vs 7-Chrabalowski-Kolinski
150 2.50 0.50 9-Sekula-Wielgosz vs 6-Kaciak-Ralcewicz
100 1.00 2.00 10-Galas-Grudzinski vs 4-Kempa-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 0.50 2-Slubowski-Waszkun vs 1-Lukasik-Zdzienicki
100 0.50 2.50 5-Lukasiak-Nowak vs 7-Chrabalowski-Kolinski
50 2.50 0.50 9-Sekula-Wielgosz vs 6-Kaciak-Ralcewicz
100 0.50 2.50 10-Galas-Grudzinski vs 4-Kempa-Pelszynski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 0.00 1-Lukasik-Zdzienicki vs 7-Chrabalowski-Kolinski
990 0.00 3.00 3-Sambor-Wojtysiak vs 2-Slubowski-Waszkun
170 2.00 1.00 4-Kempa-Pelszynski vs 9-Sekula-Wielgosz
620 1.00 2.00 10-Galas-Grudzinski vs 5-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.00 0.00 1-Lukasik-Zdzienicki vs 7-Chrabalowski-Kolinski
50 1.50 1.50 3-Sambor-Wojtysiak vs 2-Slubowski-Waszkun
50 1.50 1.50 4-Kempa-Pelszynski vs 9-Sekula-Wielgosz
100 0.00 3.00 10-Galas-Grudzinski vs 5-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 2.00 1-Lukasik-Zdzienicki vs 7-Chrabalowski-Kolinski
100 0.00 3.00 3-Sambor-Wojtysiak vs 2-Slubowski-Waszkun
400 2.50 0.50 4-Kempa-Pelszynski vs 9-Sekula-Wielgosz
400 2.50 0.50 10-Galas-Grudzinski vs 5-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 2.50 4-Kempa-Pelszynski vs 3-Sambor-Wojtysiak
200 2.50 0.50 5-Lukasiak-Nowak vs 1-Lukasik-Zdzienicki
100 0.50 2.50 7-Chrabalowski-Kolinski vs 9-Sekula-Wielgosz
200 2.50 0.50 10-Galas-Grudzinski vs 6-Kaciak-Ralcewicz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 0.00 3.00 4-Kempa-Pelszynski vs 3-Sambor-Wojtysiak
50 1.50 1.50 5-Lukasiak-Nowak vs 1-Lukasik-Zdzienicki
50 1.50 1.50 7-Chrabalowski-Kolinski vs 9-Sekula-Wielgosz
100 3.00 0.00 10-Galas-Grudzinski vs 6-Kaciak-Ralcewicz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 1.50 1.50 4-Kempa-Pelszynski vs 3-Sambor-Wojtysiak
130 1.50 1.50 5-Lukasiak-Nowak vs 1-Lukasik-Zdzienicki
400 0.00 3.00 7-Chrabalowski-Kolinski vs 9-Sekula-Wielgosz
50 3.00 0.00 10-Galas-Grudzinski vs 6-Kaciak-Ralcewicz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 3.00 1-Lukasik-Zdzienicki vs 3-Sambor-Wojtysiak
100 1.00 2.00 5-Lukasiak-Nowak vs 2-Slubowski-Waszkun
110 2.00 1.00 7-Chrabalowski-Kolinski vs 6-Kaciak-Ralcewicz
130 3.00 0.00 10-Galas-Grudzinski vs 9-Sekula-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 2.00 1.00 1-Lukasik-Zdzienicki vs 3-Sambor-Wojtysiak
450 2.00 1.00 5-Lukasiak-Nowak vs 2-Slubowski-Waszkun
170 0.00 3.00 7-Chrabalowski-Kolinski vs 6-Kaciak-Ralcewicz
450 2.00 1.00 10-Galas-Grudzinski vs 9-Sekula-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 2.00 1-Lukasik-Zdzienicki vs 3-Sambor-Wojtysiak
100 2.00 1.00 5-Lukasiak-Nowak vs 2-Slubowski-Waszkun
150 3.00 0.00 7-Chrabalowski-Kolinski vs 6-Kaciak-Ralcewicz
300 0.00 3.00 10-Galas-Grudzinski vs 9-Sekula-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.00 2.00 3-Sambor-Wojtysiak vs 9-Sekula-Wielgosz
50 3.00 0.00 5-Lukasiak-Nowak vs 4-Kempa-Pelszynski
100 2.00 1.00 6-Kaciak-Ralcewicz vs 2-Slubowski-Waszkun
300 0.00 3.00 10-Galas-Grudzinski vs 7-Chrabalowski-Kolinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 1.00 2.00 3-Sambor-Wojtysiak vs 9-Sekula-Wielgosz
430 1.00 2.00 5-Lukasiak-Nowak vs 4-Kempa-Pelszynski
430 1.00 2.00 6-Kaciak-Ralcewicz vs 2-Slubowski-Waszkun
800 3.00 0.00 10-Galas-Grudzinski vs 7-Chrabalowski-Kolinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 0.00 3.00 3-Sambor-Wojtysiak vs 9-Sekula-Wielgosz
200 3.00 0.00 5-Lukasiak-Nowak vs 4-Kempa-Pelszynski
420 1.50 1.50 6-Kaciak-Ralcewicz vs 2-Slubowski-Waszkun
420 1.50 1.50 10-Galas-Grudzinski vs 7-Chrabalowski-Kolinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 2.50 0.50 1-Lukasik-Zdzienicki vs 6-Kaciak-Ralcewicz
50 0.50 2.50 3-Sambor-Wojtysiak vs 5-Lukasiak-Nowak
690 2.50 0.50 7-Chrabalowski-Kolinski vs 4-Kempa-Pelszynski
50 0.50 2.50 10-Galas-Grudzinski vs 2-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 3.00 0.00 1-Lukasik-Zdzienicki vs 6-Kaciak-Ralcewicz
140 2.00 1.00 3-Sambor-Wojtysiak vs 5-Lukasiak-Nowak
70 0.00 3.00 7-Chrabalowski-Kolinski vs 4-Kempa-Pelszynski
90 1.00 2.00 10-Galas-Grudzinski vs 2-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 3.00 0.00 2-Slubowski-Waszkun vs 4-Kempa-Pelszynski
200 0.00 3.00 6-Kaciak-Ralcewicz vs 3-Sambor-Wojtysiak
100 2.00 1.00 9-Sekula-Wielgosz vs 5-Lukasiak-Nowak
100 1.00 2.00 10-Galas-Grudzinski vs 1-Lukasik-Zdzienicki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.50 2.50 2-Slubowski-Waszkun vs 4-Kempa-Pelszynski
300 3.00 0.00 6-Kaciak-Ralcewicz vs 3-Sambor-Wojtysiak
170 2.00 1.00 9-Sekula-Wielgosz vs 5-Lukasiak-Nowak
50 0.50 2.50 10-Galas-Grudzinski vs 1-Lukasik-Zdzienicki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1100 0.00 3.00 2-Slubowski-Waszkun vs 4-Kempa-Pelszynski
600 1.00 2.00 6-Kaciak-Ralcewicz vs 3-Sambor-Wojtysiak
140 3.00 0.00 9-Sekula-Wielgosz vs 5-Lukasiak-Nowak
200 2.00 1.00 10-Galas-Grudzinski vs 1-Lukasik-Zdzienicki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.00 3.00 1-Lukasik-Zdzienicki vs 6-Kaciak-Ralcewicz
150 2.00 1.00 3-Sambor-Wojtysiak vs 5-Lukasiak-Nowak
170 1.00 2.00 7-Chrabalowski-Kolinski vs 4-Kempa-Pelszynski
110 3.00 0.00 10-Galas-Grudzinski vs 2-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.50 0.50 1-Lukasik-Zdzienicki vs 9-Sekula-Wielgosz
110 2.50 0.50 2-Slubowski-Waszkun vs 7-Chrabalowski-Kolinski
150 0.00 3.00 4-Kempa-Pelszynski vs 6-Kaciak-Ralcewicz
50 1.00 2.00 10-Galas-Grudzinski vs 3-Sambor-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.50 0.50 1-Lukasik-Zdzienicki vs 9-Sekula-Wielgosz
200 0.00 3.00 2-Slubowski-Waszkun vs 7-Chrabalowski-Kolinski
650 2.50 0.50 4-Kempa-Pelszynski vs 6-Kaciak-Ralcewicz
630 1.00 2.00 10-Galas-Grudzinski vs 3-Sambor-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.50 2.50 1-Lukasik-Zdzienicki vs 9-Sekula-Wielgosz
130 2.00 1.00 2-Slubowski-Waszkun vs 7-Chrabalowski-Kolinski
500 3.00 0.00 4-Kempa-Pelszynski vs 6-Kaciak-Ralcewicz
50 0.50 2.50 10-Galas-Grudzinski vs 3-Sambor-Wojtysiak
---------------------------------------------------------------------- Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
