turniej zamknięcia sezonu 2015 (pary)
SEZON 2015 FINAL PAIRS Monday Eve Session December 14, 2015
Scores after 27 boards Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Rank O/A MPs
5 63.20 68.26 1 1 2.81(O) Radek Chrabalowski - Maria Jarosz
6 61.35 66.26 2 2 2.11(O) Roman Kaski - Henryk Nowak
7 59.73 64.51 3 3 1.58(O) Tadeusz Cwir - Andrzej Kolinski
2 56.37 60.88 4 4 1.19(O) Stanislaw Golec - Jan Moskalek
8 50.24 54.26 Stanislaw Kempa - Wojciech Kowalski
3 44.45 48.01 Jerzy Slubowski - Ryszard Waszkun
9 44.10 47.63 Tomasz Czuchraj - Andrzej Pedzialek
1 43.64 47.13 Wojciech Sambor - Edward Wojtysiak
10 38.67 41.76 Wanda Galas - Irena Jakubowska
4 38.31 41.38 Mieczyslaw Lukasik - Bruno Zdzienicki
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 4.00 4-Lukasik-Zdzienicki vs 1-Sambor-Wojtysiak
450 3.00 1.00 6-Kaski-Nowak vs 5-Chrabalowski-Jarosz
940 4.00 0.00 7-Cwir-Kolinski vs 3-Slubowski-Waszkun
50 1.00 3.00 9-Czuchraj-Pedzialek vs 2-Golec-Moskalek
420 2.00 2.00 10-Galas-Jakubowska vs 8-Kempa-Kowalski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
AVE AVE 2.00 2.00 4-Lukasik-Zdzienicki vs 1-Sambor-Wojtysiak
50 3.88 0.13 6-Kaski-Nowak vs 5-Chrabalowski-Jarosz
100 2.63 1.38 7-Cwir-Kolinski vs 3-Slubowski-Waszkun
420 0.13 3.88 9-Czuchraj-Pedzialek vs 2-Golec-Moskalek
150 1.38 2.63 10-Galas-Jakubowska vs 8-Kempa-Kowalski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.38 2.63 4-Lukasik-Zdzienicki vs 1-Sambor-Wojtysiak
450 1.38 2.63 6-Kaski-Nowak vs 5-Chrabalowski-Jarosz
980 3.88 0.13 7-Cwir-Kolinski vs 3-Slubowski-Waszkun
AVE AVE 2.00 2.00 9-Czuchraj-Pedzialek vs 2-Golec-Moskalek
450 1.38 2.63 10-Galas-Jakubowska vs 8-Kempa-Kowalski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 2.50 1.50 1-Sambor-Wojtysiak vs 3-Slubowski-Waszkun
630 4.00 0.00 5-Chrabalowski-Jarosz vs 2-Golec-Moskalek
200 0.00 4.00 7-Cwir-Kolinski vs 6-Kaski-Nowak
100 1.00 3.00 8-Kempa-Kowalski vs 4-Lukasik-Zdzienicki
600 2.50 1.50 10-Galas-Jakubowska vs 9-Czuchraj-Pedzialek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.00 4.00 1-Sambor-Wojtysiak vs 3-Slubowski-Waszkun
100 1.00 3.00 5-Chrabalowski-Jarosz vs 2-Golec-Moskalek
660 4.00 0.00 7-Cwir-Kolinski vs 6-Kaski-Nowak
120 2.00 2.00 8-Kempa-Kowalski vs 4-Lukasik-Zdzienicki
600 3.00 1.00 10-Galas-Jakubowska vs 9-Czuchraj-Pedzialek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 2.50 1.50 1-Sambor-Wojtysiak vs 3-Slubowski-Waszkun
450 2.50 1.50 5-Chrabalowski-Jarosz vs 2-Golec-Moskalek
50 0.00 4.00 7-Cwir-Kolinski vs 6-Kaski-Nowak
480 4.00 0.00 8-Kempa-Kowalski vs 4-Lukasik-Zdzienicki
420 1.00 3.00 10-Galas-Jakubowska vs 9-Czuchraj-Pedzialek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 3.50 0.50 2-Golec-Moskalek vs 4-Lukasik-Zdzienicki
650 3.50 0.50 6-Kaski-Nowak vs 3-Slubowski-Waszkun
100 1.00 3.00 8-Kempa-Kowalski vs 7-Cwir-Kolinski
620 2.00 2.00 9-Czuchraj-Pedzialek vs 5-Chrabalowski-Jarosz
200 0.00 4.00 10-Galas-Jakubowska vs 1-Sambor-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 2.00 2.00 2-Golec-Moskalek vs 4-Lukasik-Zdzienicki
420 3.50 0.50 6-Kaski-Nowak vs 3-Slubowski-Waszkun
460 0.50 3.50 8-Kempa-Kowalski vs 7-Cwir-Kolinski
460 0.50 3.50 9-Czuchraj-Pedzialek vs 5-Chrabalowski-Jarosz
420 3.50 0.50 10-Galas-Jakubowska vs 1-Sambor-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 3.00 1.00 2-Golec-Moskalek vs 4-Lukasik-Zdzienicki
130 4.00 0.00 6-Kaski-Nowak vs 3-Slubowski-Waszkun
660 1.50 2.50 8-Kempa-Kowalski vs 7-Cwir-Kolinski
980 0.00 4.00 9-Czuchraj-Pedzialek vs 5-Chrabalowski-Jarosz
660 1.50 2.50 10-Galas-Jakubowska vs 1-Sambor-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 4.00 1-Sambor-Wojtysiak vs 6-Kaski-Nowak
90 3.00 1.00 3-Slubowski-Waszkun vs 5-Chrabalowski-Jarosz
110 2.00 2.00 7-Cwir-Kolinski vs 4-Lukasik-Zdzienicki
140 4.00 0.00 9-Czuchraj-Pedzialek vs 8-Kempa-Kowalski
150 1.00 3.00 10-Galas-Jakubowska vs 2-Golec-Moskalek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 4.00 0.00 1-Sambor-Wojtysiak vs 6-Kaski-Nowak
420 2.00 2.00 3-Slubowski-Waszkun vs 5-Chrabalowski-Jarosz
420 2.00 2.00 7-Cwir-Kolinski vs 4-Lukasik-Zdzienicki
450 0.00 4.00 9-Czuchraj-Pedzialek vs 8-Kempa-Kowalski
420 2.00 2.00 10-Galas-Jakubowska vs 2-Golec-Moskalek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.00 3.00 1-Sambor-Wojtysiak vs 6-Kaski-Nowak
400 0.00 4.00 3-Slubowski-Waszkun vs 5-Chrabalowski-Jarosz
300 4.00 0.00 7-Cwir-Kolinski vs 4-Lukasik-Zdzienicki
50 2.50 1.50 9-Czuchraj-Pedzialek vs 8-Kempa-Kowalski
50 2.50 1.50 10-Galas-Jakubowska vs 2-Golec-Moskalek
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 2.00 2.00 1-Sambor-Wojtysiak vs 9-Czuchraj-Pedzialek
620 3.00 1.00 2-Golec-Moskalek vs 7-Cwir-Kolinski
990 0.00 4.00 4-Lukasik-Zdzienicki vs 6-Kaski-Nowak
850 4.00 0.00 8-Kempa-Kowalski vs 5-Chrabalowski-Jarosz
620 1.00 3.00 10-Galas-Jakubowska vs 3-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 4.00 1-Sambor-Wojtysiak vs 9-Czuchraj-Pedzialek
420 2.50 1.50 2-Golec-Moskalek vs 7-Cwir-Kolinski
420 2.50 1.50 4-Lukasik-Zdzienicki vs 6-Kaski-Nowak
420 2.50 1.50 8-Kempa-Kowalski vs 5-Chrabalowski-Jarosz
420 2.50 1.50 10-Galas-Jakubowska vs 3-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 4.00 0.00 1-Sambor-Wojtysiak vs 9-Czuchraj-Pedzialek
430 0.00 4.00 2-Golec-Moskalek vs 7-Cwir-Kolinski
150 3.00 1.00 4-Lukasik-Zdzienicki vs 6-Kaski-Nowak
200 1.50 2.50 8-Kempa-Kowalski vs 5-Chrabalowski-Jarosz
200 1.50 2.50 10-Galas-Jakubowska vs 3-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 1.50 2.50 2-Golec-Moskalek vs 1-Sambor-Wojtysiak
600 1.50 2.50 3-Slubowski-Waszkun vs 8-Kempa-Kowalski
50 4.00 0.00 5-Chrabalowski-Jarosz vs 7-Cwir-Kolinski
630 0.00 4.00 9-Czuchraj-Pedzialek vs 6-Kaski-Nowak
150 3.00 1.00 10-Galas-Jakubowska vs 4-Lukasik-Zdzienicki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 1.50 2.50 2-Golec-Moskalek vs 1-Sambor-Wojtysiak
150 4.00 0.00 3-Slubowski-Waszkun vs 8-Kempa-Kowalski
430 1.50 2.50 5-Chrabalowski-Jarosz vs 7-Cwir-Kolinski
400 3.00 1.00 9-Czuchraj-Pedzialek vs 6-Kaski-Nowak
460 0.00 4.00 10-Galas-Jakubowska vs 4-Lukasik-Zdzienicki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 1.50 2-Golec-Moskalek vs 1-Sambor-Wojtysiak
50 2.50 1.50 3-Slubowski-Waszkun vs 8-Kempa-Kowalski
50 2.50 1.50 5-Chrabalowski-Jarosz vs 7-Cwir-Kolinski
50 2.50 1.50 9-Czuchraj-Pedzialek vs 6-Kaski-Nowak
500 0.00 4.00 10-Galas-Jakubowska vs 4-Lukasik-Zdzienicki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.50 2.50 1-Sambor-Wojtysiak vs 7-Cwir-Kolinski
100 0.00 4.00 3-Slubowski-Waszkun vs 2-Golec-Moskalek
140 3.50 0.50 4-Lukasik-Zdzienicki vs 9-Czuchraj-Pedzialek
140 3.50 0.50 6-Kaski-Nowak vs 8-Kempa-Kowalski
50 1.50 2.50 10-Galas-Jakubowska vs 5-Chrabalowski-Jarosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 3.00 1.00 1-Sambor-Wojtysiak vs 7-Cwir-Kolinski
620 1.00 3.00 3-Slubowski-Waszkun vs 2-Golec-Moskalek
650 3.00 1.00 4-Lukasik-Zdzienicki vs 9-Czuchraj-Pedzialek
170 0.00 4.00 6-Kaski-Nowak vs 8-Kempa-Kowalski
650 3.00 1.00 10-Galas-Jakubowska vs 5-Chrabalowski-Jarosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS 3.00 1.00NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 1.00 1-Sambor-Wojtysiak vs 7-Cwir-Kolinski
140 4.00 0.00 3-Slubowski-Waszkun vs 2-Golec-Moskalek
100 0.00 4.00 4-Lukasik-Zdzienicki vs 9-Czuchraj-Pedzialek
50 1.50 2.50 6-Kaski-Nowak vs 8-Kempa-Kowalski
50 1.50 2.50 10-Galas-Jakubowska vs 5-Chrabalowski-Jarosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 4.00 2-Golec-Moskalek vs 8-Kempa-Kowalski
400 2.00 2.00 4-Lukasik-Zdzienicki vs 3-Slubowski-Waszkun
450 4.00 0.00 5-Chrabalowski-Jarosz vs 1-Sambor-Wojtysiak
420 3.00 1.00 7-Cwir-Kolinski vs 9-Czuchraj-Pedzialek
50 1.00 3.00 10-Galas-Jakubowska vs 6-Kaski-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 3.50 0.50 2-Golec-Moskalek vs 8-Kempa-Kowalski
500 1.50 2.50 4-Lukasik-Zdzienicki vs 3-Slubowski-Waszkun
680 3.50 0.50 5-Chrabalowski-Jarosz vs 1-Sambor-Wojtysiak
500 1.50 2.50 7-Cwir-Kolinski vs 9-Czuchraj-Pedzialek
230 0.00 4.00 10-Galas-Jakubowska vs 6-Kaski-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 3.00 1.00 2-Golec-Moskalek vs 8-Kempa-Kowalski
50 0.00 4.00 4-Lukasik-Zdzienicki vs 3-Slubowski-Waszkun
460 4.00 0.00 5-Chrabalowski-Jarosz vs 1-Sambor-Wojtysiak
170 2.00 2.00 7-Cwir-Kolinski vs 9-Czuchraj-Pedzialek
110 1.00 3.00 10-Galas-Jakubowska vs 6-Kaski-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 0.00 4.00 3-Slubowski-Waszkun vs 9-Czuchraj-Pedzialek
420 4.00 0.00 5-Chrabalowski-Jarosz vs 4-Lukasik-Zdzienicki
100 1.50 2.50 6-Kaski-Nowak vs 2-Golec-Moskalek
50 3.00 1.00 8-Kempa-Kowalski vs 1-Sambor-Wojtysiak
100 1.50 2.50 10-Galas-Jakubowska vs 7-Cwir-Kolinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 1.00 3-Slubowski-Waszkun vs 9-Czuchraj-Pedzialek
170 4.00 0.00 5-Chrabalowski-Jarosz vs 4-Lukasik-Zdzienicki
110 1.50 2.50 6-Kaski-Nowak vs 2-Golec-Moskalek
110 1.50 2.50 8-Kempa-Kowalski vs 1-Sambor-Wojtysiak
100 0.00 4.00 10-Galas-Jakubowska vs 7-Cwir-Kolinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 3.00 3-Slubowski-Waszkun vs 9-Czuchraj-Pedzialek
150 3.50 0.50 5-Chrabalowski-Jarosz vs 4-Lukasik-Zdzienicki
70 0.00 4.00 6-Kaski-Nowak vs 2-Golec-Moskalek
150 3.50 0.50 8-Kempa-Kowalski vs 1-Sambor-Wojtysiak
90 2.00 2.00 10-Galas-Jakubowska vs 7-Cwir-Kolinski
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)