POLONUS 22 lutego 2016

22 Février 2016, 23:40  -  #wyniki

Romek i Zbyszek ...

Romek i Zbyszek ...

BRIDGETAB - frekanse  <--- kliknij 
PONIEDZIALEK (MAX) Monday Eve Session February 22, 2016
Scores after  7 rounds  Average:   42.0      Section  K
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   64.88   54.50   1    0.80     Zbigniew Pianka - Roman Kaski
  6   56.55   47.50   2    0.56     Andrzej Pedzialek - Tomasz Czuchraj
  8   53.57   45.00   3    0.40     Stanislaw Grudzinski - Wanda Galas
  3   49.40   41.50                 Edward Wojtysiak - Wojciech Kowalski
  4   46.43   39.00                 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  5   45.24   38.00                 Radek Chrabalowski - Stanislaw Golec
  7   44.05   37.00                 Bogdan Peszko - Jan Kolodziejczyk
  2   39.88   33.50                 Anna Kaciak - Tadeusz Cwir

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500    0.50   2.50 4-Lukasiak-Nowak vs 2-Kaciak-Cwir
        130    3.00   0.00 6-Pedzialek-Czuchraj vs 5-Chrabalowski-Golec
        150    2.00   1.00 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 3-Wojtysiak-Kowalski
        500    0.50   2.50 8-Grudzinski-Galas vs 1-Pianka-Kaski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    3.00   0.00 4-Lukasiak-Nowak vs 2-Kaciak-Cwir
        510    1.00   2.00 6-Pedzialek-Czuchraj vs 5-Chrabalowski-Golec
        980    0.00   3.00 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 3-Wojtysiak-Kowalski
        490    2.00   1.00 8-Grudzinski-Galas vs 1-Pianka-Kaski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    1.00   2.00 4-Lukasiak-Nowak vs 2-Kaciak-Cwir
  200          3.00   0.00 6-Pedzialek-Czuchraj vs 5-Chrabalowski-Golec
        620    2.00   1.00 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 3-Wojtysiak-Kowalski
        660    0.00   3.00 8-Grudzinski-Galas vs 1-Pianka-Kaski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        680    2.00   1.00 4-Lukasiak-Nowak vs 2-Kaciak-Cwir
       1430    0.50   2.50 6-Pedzialek-Czuchraj vs 5-Chrabalowski-Golec
  100          3.00   0.00 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 3-Wojtysiak-Kowalski
       1430    0.50   2.50 8-Grudzinski-Galas vs 1-Pianka-Kaski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        440    1.00   2.00 1-Pianka-Kaski vs 4-Lukasiak-Nowak
        920    0.00   3.00 5-Chrabalowski-Golec vs 3-Wojtysiak-Kowalski
        430    2.00   1.00 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 6-Pedzialek-Czuchraj
   50          3.00   0.00 8-Grudzinski-Galas vs 2-Kaciak-Cwir
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  480          3.00   0.00 1-Pianka-Kaski vs 4-Lukasiak-Nowak
  420          1.50   1.50 5-Chrabalowski-Golec vs 3-Wojtysiak-Kowalski
  200          0.00   3.00 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 6-Pedzialek-Czuchraj
  420          1.50   1.50 8-Grudzinski-Galas vs 2-Kaciak-Cwir
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.50   0.50 1-Pianka-Kaski vs 4-Lukasiak-Nowak
  100          2.50   0.50 5-Chrabalowski-Golec vs 3-Wojtysiak-Kowalski
        140    0.50   2.50 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 6-Pedzialek-Czuchraj
        140    0.50   2.50 8-Grudzinski-Galas vs 2-Kaciak-Cwir
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    1.50   1.50 1-Pianka-Kaski vs 4-Lukasiak-Nowak
        450    1.50   1.50 5-Chrabalowski-Golec vs 3-Wojtysiak-Kowalski
        450    1.50   1.50 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 6-Pedzialek-Czuchraj
        450    1.50   1.50 8-Grudzinski-Galas vs 2-Kaciak-Cwir
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    1.50   1.50 1-Pianka-Kaski vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
        800    0.00   3.00 2-Kaciak-Cwir vs 5-Chrabalowski-Golec
        170    3.00   0.00 6-Pedzialek-Czuchraj vs 4-Lukasiak-Nowak
        620    1.50   1.50 8-Grudzinski-Galas vs 3-Wojtysiak-Kowalski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.00   2.00 1-Pianka-Kaski vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
  110          2.00   1.00 2-Kaciak-Cwir vs 5-Chrabalowski-Golec
  180          3.00   0.00 6-Pedzialek-Czuchraj vs 4-Lukasiak-Nowak
        300    0.00   3.00 8-Grudzinski-Galas vs 3-Wojtysiak-Kowalski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          2.00   1.00 1-Pianka-Kaski vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
        800    0.00   3.00 2-Kaciak-Cwir vs 5-Chrabalowski-Golec
  690          3.00   0.00 6-Pedzialek-Czuchraj vs 4-Lukasiak-Nowak
  100          1.00   2.00 8-Grudzinski-Galas vs 3-Wojtysiak-Kowalski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          2.00   1.00 1-Pianka-Kaski vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
  100          0.50   2.50 2-Kaciak-Cwir vs 5-Chrabalowski-Golec
  100          0.50   2.50 6-Pedzialek-Czuchraj vs 4-Lukasiak-Nowak
  670          3.00   0.00 8-Grudzinski-Galas vs 3-Wojtysiak-Kowalski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
       1430    0.00   3.00 2-Kaciak-Cwir vs 1-Pianka-Kaski
        630    3.00   0.00 3-Wojtysiak-Kowalski vs 6-Pedzialek-Czuchraj
        680    1.00   2.00 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 5-Chrabalowski-Golec
        650    2.00   1.00 8-Grudzinski-Galas vs 4-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          0.50   2.50 2-Kaciak-Cwir vs 1-Pianka-Kaski
  460          3.00   0.00 3-Wojtysiak-Kowalski vs 6-Pedzialek-Czuchraj
  400          0.50   2.50 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 5-Chrabalowski-Golec
  430          2.00   1.00 8-Grudzinski-Galas vs 4-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          1.50   1.50 2-Kaciak-Cwir vs 1-Pianka-Kaski
  170          0.00   3.00 3-Wojtysiak-Kowalski vs 6-Pedzialek-Czuchraj
  650          3.00   0.00 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 5-Chrabalowski-Golec
  620          1.50   1.50 8-Grudzinski-Galas vs 4-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          1.50   1.50 2-Kaciak-Cwir vs 1-Pianka-Kaski
  420          1.50   1.50 3-Wojtysiak-Kowalski vs 6-Pedzialek-Czuchraj
  420          1.50   1.50 7-Peszko-Kolodziejczyk vs 5-Chrabalowski-Golec
  420          1.50   1.50 8-Grudzinski-Galas vs 4-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90          3.00   0.00 1-Pianka-Kaski vs 6-Pedzialek-Czuchraj
        100    0.50   2.50 3-Wojtysiak-Kowalski vs 2-Kaciak-Cwir
   50          2.00   1.00 4-Lukasiak-Nowak vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
        100    0.50   2.50 8-Grudzinski-Galas vs 5-Chrabalowski-Golec
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    0.00   3.00 1-Pianka-Kaski vs 6-Pedzialek-Czuchraj
   50          2.00   1.00 3-Wojtysiak-Kowalski vs 2-Kaciak-Cwir
   50          2.00   1.00 4-Lukasiak-Nowak vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
   50          2.00   1.00 8-Grudzinski-Galas vs 5-Chrabalowski-Golec
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          0.00   3.00 1-Pianka-Kaski vs 6-Pedzialek-Czuchraj
 1210          3.00   0.00 3-Wojtysiak-Kowalski vs 2-Kaciak-Cwir
  480          1.00   2.00 4-Lukasiak-Nowak vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
  550          2.00   1.00 8-Grudzinski-Galas vs 5-Chrabalowski-Golec
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          3.00   0.00 1-Pianka-Kaski vs 6-Pedzialek-Czuchraj
        660    1.50   1.50 3-Wojtysiak-Kowalski vs 2-Kaciak-Cwir
       1440    0.00   3.00 4-Lukasiak-Nowak vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
        660    1.50   1.50 8-Grudzinski-Galas vs 5-Chrabalowski-Golec
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    3.00   0.00 2-Kaciak-Cwir vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
        480    1.00   2.00 4-Lukasiak-Nowak vs 3-Wojtysiak-Kowalski
        480    1.00   2.00 5-Chrabalowski-Golec vs 1-Pianka-Kaski
        480    1.00   2.00 8-Grudzinski-Galas vs 6-Pedzialek-Czuchraj
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          1.50   1.50 2-Kaciak-Cwir vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
        800    0.00   3.00 4-Lukasiak-Nowak vs 3-Wojtysiak-Kowalski
  100          1.50   1.50 5-Chrabalowski-Golec vs 1-Pianka-Kaski
  200          3.00   0.00 8-Grudzinski-Galas vs 6-Pedzialek-Czuchraj
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
       1430    0.00   3.00 2-Kaciak-Cwir vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
  500          3.00   0.00 4-Lukasiak-Nowak vs 3-Wojtysiak-Kowalski
        680    1.00   2.00 5-Chrabalowski-Golec vs 1-Pianka-Kaski
        650    2.00   1.00 8-Grudzinski-Galas vs 6-Pedzialek-Czuchraj
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          2.00   1.00 2-Kaciak-Cwir vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
  200          3.00   0.00 4-Lukasiak-Nowak vs 3-Wojtysiak-Kowalski
  100          0.00   3.00 5-Chrabalowski-Golec vs 1-Pianka-Kaski
  120          1.00   2.00 8-Grudzinski-Galas vs 6-Pedzialek-Czuchraj
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    1.00   2.00 3-Wojtysiak-Kowalski vs 1-Pianka-Kaski
        620    2.00   1.00 5-Chrabalowski-Golec vs 4-Lukasiak-Nowak
        660    0.00   3.00 6-Pedzialek-Czuchraj vs 2-Kaciak-Cwir
  500          3.00   0.00 8-Grudzinski-Galas vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
       1100    0.00   3.00 3-Wojtysiak-Kowalski vs 1-Pianka-Kaski
        110    1.00   2.00 5-Chrabalowski-Golec vs 4-Lukasiak-Nowak
        100    2.00   1.00 6-Pedzialek-Czuchraj vs 2-Kaciak-Cwir
   90          3.00   0.00 8-Grudzinski-Galas vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          2.00   1.00 3-Wojtysiak-Kowalski vs 1-Pianka-Kaski
        100    0.00   3.00 5-Chrabalowski-Golec vs 4-Lukasiak-Nowak
  470          3.00   0.00 6-Pedzialek-Czuchraj vs 2-Kaciak-Cwir
  110          1.00   2.00 8-Grudzinski-Galas vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 28

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    1.00   2.00 3-Wojtysiak-Kowalski vs 1-Pianka-Kaski
        800    0.00   3.00 5-Chrabalowski-Golec vs 4-Lukasiak-Nowak
   50          2.00   1.00 6-Pedzialek-Czuchraj vs 2-Kaciak-Cwir
   80          3.00   0.00 8-Grudzinski-Galas vs 7-Peszko-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :