POLONUS 11 kwietnia 2016 (po korekcie)

11 Avril 2016, 22:31  -  #wyniki

Janusz i prezes (Rysio wybył do pracy) ...

Janusz i prezes (Rysio wybył do pracy) ...

PONIEDZIALEK (KMP) Monday Eve Session April 11, 2016

Scores after 32 boards  Average:   64.0      Section  K
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   61.82   79.13   1    1.00     Janusz Hanus - Ryszard Lewandowski
  3   58.50   74.88   2    0.70     Roman Kaski - Zbigniew Pianka
  9   56.74   72.63   3    0.50     Taky Bohossian - Andrzej Kolinski
  7   50.47   64.60   4    0.35     Wojciech Kowalski - Edward Wojtysiak
  5   49.71   63.63                 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
  2   48.34   61.88                 Radek Chrabalowski - Roxana Piotrowicz
  4   47.56   60.88                 Jerzy Slubowski - Ryszard Waszkun
  8   45.61   58.38                 Stanislaw Kempa - Mieczyslaw Lukasik
  6   40.94   52.40                 Tomasz Czuchraj - Bogdan Peszko
 10   40.34   51.63                 Ireneusz Baczek - Marek Maleszewski

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          1.50   2.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 4-Slubowski-Waszkun
  460          3.50   0.50 3-Kaski-Pianka vs 6-Czuchraj-Peszko
  460          3.50   0.50 7-Kowalski-Wojtysiak vs 8-Kempa-Lukasik
  400          1.50   2.50 9-Bohossian-Kolinski vs 5-Lukasiak-Nowak
  130          0.00   4.00 10-Baczek-Maleszewski vs 1-Hanus-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    0.00   4.00 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 4-Slubowski-Waszkun
        200    2.00   2.00 3-Kaski-Pianka vs 6-Czuchraj-Peszko
        150    3.00   1.00 7-Kowalski-Wojtysiak vs 8-Kempa-Lukasik
        420    1.00   3.00 9-Bohossian-Kolinski vs 5-Lukasiak-Nowak
  100          4.00   0.00 10-Baczek-Maleszewski vs 1-Hanus-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          3.50   0.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 4-Slubowski-Waszkun
  100          2.00   2.00 3-Kaski-Pianka vs 6-Czuchraj-Peszko
  140          3.50   0.50 7-Kowalski-Wojtysiak vs 8-Kempa-Lukasik
         50    1.00   3.00 9-Bohossian-Kolinski vs 5-Lukasiak-Nowak
        600    0.00   4.00 10-Baczek-Maleszewski vs 1-Hanus-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    0.50   3.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 4-Slubowski-Waszkun
  140          3.00   1.00 3-Kaski-Pianka vs 6-Czuchraj-Peszko
        200    0.50   3.50 7-Kowalski-Wojtysiak vs 8-Kempa-Lukasik
  140          3.00   1.00 9-Bohossian-Kolinski vs 5-Lukasiak-Nowak
  140          3.00   1.00 10-Baczek-Maleszewski vs 1-Hanus-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.00   0.00 3-Kaski-Pianka vs 5-Lukasiak-Nowak
        120    1.50   2.50 4-Slubowski-Waszkun vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        120    1.50   2.50 8-Kempa-Lukasik vs 1-Hanus-Lewandowski
        140    0.00   4.00 9-Bohossian-Kolinski vs 6-Czuchraj-Peszko
        110    3.00   1.00 10-Baczek-Maleszewski vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    1.00   3.00 3-Kaski-Pianka vs 5-Lukasiak-Nowak
  200          3.00   1.00 4-Slubowski-Waszkun vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        600    0.00   4.00 8-Kempa-Lukasik vs 1-Hanus-Lewandowski
  300          4.00   0.00 9-Bohossian-Kolinski vs 6-Czuchraj-Peszko
        120    2.00   2.00 10-Baczek-Maleszewski vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          3.00   1.00 3-Kaski-Pianka vs 5-Lukasiak-Nowak
  200          4.00   0.00 4-Slubowski-Waszkun vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        100    1.00   3.00 8-Kempa-Lukasik vs 1-Hanus-Lewandowski
  100          2.00   2.00 9-Bohossian-Kolinski vs 6-Czuchraj-Peszko
        140    0.00   4.00 10-Baczek-Maleszewski vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    4.00   0.00 3-Kaski-Pianka vs 5-Lukasiak-Nowak
        200    3.00   1.00 4-Slubowski-Waszkun vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        730    0.00   4.00 8-Kempa-Lukasik vs 1-Hanus-Lewandowski
        590    1.00   3.00 9-Bohossian-Kolinski vs 6-Czuchraj-Peszko
        420    2.00   2.00 10-Baczek-Maleszewski vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    1.00   3.00 1-Hanus-Lewandowski vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
  200          3.50   0.50 4-Slubowski-Waszkun vs 6-Czuchraj-Peszko
        660    0.00   4.00 5-Lukasiak-Nowak vs 8-Kempa-Lukasik
  200          3.50   0.50 9-Bohossian-Kolinski vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        600    2.00   2.00 10-Baczek-Maleszewski vs 3-Kaski-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.50   0.50 1-Hanus-Lewandowski vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
        140    1.00   3.00 4-Slubowski-Waszkun vs 6-Czuchraj-Peszko
        140    1.00   3.00 5-Lukasiak-Nowak vs 8-Kempa-Lukasik
  100          3.50   0.50 9-Bohossian-Kolinski vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        140    1.00   3.00 10-Baczek-Maleszewski vs 3-Kaski-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    0.00   4.00 1-Hanus-Lewandowski vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
  100          2.00   2.00 4-Slubowski-Waszkun vs 6-Czuchraj-Peszko
  150          4.00   0.00 5-Lukasiak-Nowak vs 8-Kempa-Lukasik
  110          3.00   1.00 9-Bohossian-Kolinski vs 7-Kowalski-Wojtysiak
         90    1.00   3.00 10-Baczek-Maleszewski vs 3-Kaski-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  600          3.50   0.50 1-Hanus-Lewandowski vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
        100    0.50   3.50 4-Slubowski-Waszkun vs 6-Czuchraj-Peszko
  150          2.00   2.00 5-Lukasiak-Nowak vs 8-Kempa-Lukasik
  600          3.50   0.50 9-Bohossian-Kolinski vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        100    0.50   3.50 10-Baczek-Maleszewski vs 3-Kaski-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.00   4.00 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 3-Kaski-Pianka
  130          2.00   2.00 5-Lukasiak-Nowak vs 7-Kowalski-Wojtysiak
  130          2.00   2.00 6-Czuchraj-Peszko vs 1-Hanus-Lewandowski
  200          4.00   0.00 9-Bohossian-Kolinski vs 8-Kempa-Lukasik
  130          2.00   2.00 10-Baczek-Maleszewski vs 4-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120    0.50   3.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 3-Kaski-Pianka
   50          3.00   1.00 5-Lukasiak-Nowak vs 7-Kowalski-Wojtysiak
   50          3.00   1.00 6-Czuchraj-Peszko vs 1-Hanus-Lewandowski
   50          3.00   1.00 9-Bohossian-Kolinski vs 8-Kempa-Lukasik
        120    0.50   3.50 10-Baczek-Maleszewski vs 4-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.50   2.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 3-Kaski-Pianka
  790          4.00   0.00 5-Lukasiak-Nowak vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        200    0.00   4.00 6-Czuchraj-Peszko vs 1-Hanus-Lewandowski
        100    1.50   2.50 9-Bohossian-Kolinski vs 8-Kempa-Lukasik
  620          3.00   1.00 10-Baczek-Maleszewski vs 4-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    4.00   0.00 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 3-Kaski-Pianka
        110    3.00   1.00 5-Lukasiak-Nowak vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        150    2.00   2.00 6-Czuchraj-Peszko vs 1-Hanus-Lewandowski
        170    0.50   3.50 9-Bohossian-Kolinski vs 8-Kempa-Lukasik
        170    0.50   3.50 10-Baczek-Maleszewski vs 4-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          3.00   1.00 1-Hanus-Lewandowski vs 9-Bohossian-Kolinski
        110    1.50   2.50 3-Kaski-Pianka vs 4-Slubowski-Waszkun
        500    0.00   4.00 6-Czuchraj-Peszko vs 8-Kempa-Lukasik
        110    1.50   2.50 7-Kowalski-Wojtysiak vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
   90          4.00   0.00 10-Baczek-Maleszewski vs 5-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.00   0.00 1-Hanus-Lewandowski vs 9-Bohossian-Kolinski
        140    3.00   1.00 3-Kaski-Pianka vs 4-Slubowski-Waszkun
        200    2.00   2.00 6-Czuchraj-Peszko vs 8-Kempa-Lukasik
        420    0.50   3.50 7-Kowalski-Wojtysiak vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
        420    0.50   3.50 10-Baczek-Maleszewski vs 5-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.00   0.00 1-Hanus-Lewandowski vs 9-Bohossian-Kolinski
        100    2.00   2.00 3-Kaski-Pianka vs 4-Slubowski-Waszkun
        110    1.00   3.00 6-Czuchraj-Peszko vs 8-Kempa-Lukasik
         90    3.00   1.00 7-Kowalski-Wojtysiak vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
        300    0.00   4.00 10-Baczek-Maleszewski vs 5-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    2.50   1.50 1-Hanus-Lewandowski vs 9-Bohossian-Kolinski
        170    4.00   0.00 3-Kaski-Pianka vs 4-Slubowski-Waszkun
        650    0.50   3.50 6-Czuchraj-Peszko vs 8-Kempa-Lukasik
        650    0.50   3.50 7-Kowalski-Wojtysiak vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
        620    2.50   1.50 10-Baczek-Maleszewski vs 5-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    0.50   3.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 9-Bohossian-Kolinski
        170    3.00   1.00 4-Slubowski-Waszkun vs 5-Lukasiak-Nowak
  110          4.00   0.00 7-Kowalski-Wojtysiak vs 1-Hanus-Lewandowski
        200    2.00   2.00 8-Kempa-Lukasik vs 3-Kaski-Pianka
        420    0.50   3.50 10-Baczek-Maleszewski vs 6-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          1.50   2.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 9-Bohossian-Kolinski
  140          1.50   2.50 4-Slubowski-Waszkun vs 5-Lukasiak-Nowak
  170          3.00   1.00 7-Kowalski-Wojtysiak vs 1-Hanus-Lewandowski
    PASS       0.00   4.00 8-Kempa-Lukasik vs 3-Kaski-Pianka
  300          4.00   0.00 10-Baczek-Maleszewski vs 6-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        180    0.00   4.00 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 9-Bohossian-Kolinski
        100    1.50   2.50 4-Slubowski-Waszkun vs 5-Lukasiak-Nowak
  110          4.00   0.00 7-Kowalski-Wojtysiak vs 1-Hanus-Lewandowski
  100          3.00   1.00 8-Kempa-Lukasik vs 3-Kaski-Pianka
        100    1.50   2.50 10-Baczek-Maleszewski vs 6-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.50   3.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 9-Bohossian-Kolinski
  100          2.00   2.00 4-Slubowski-Waszkun vs 5-Lukasiak-Nowak
  120          4.00   0.00 7-Kowalski-Wojtysiak vs 1-Hanus-Lewandowski
        100    0.50   3.50 8-Kempa-Lukasik vs 3-Kaski-Pianka
  110          3.00   1.00 10-Baczek-Maleszewski vs 6-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    0.50   3.50 1-Hanus-Lewandowski vs 4-Slubowski-Waszkun
  200          3.00   1.00 3-Kaski-Pianka vs 9-Bohossian-Kolinski
        100    2.00   2.00 5-Lukasiak-Nowak vs 6-Czuchraj-Peszko
  300          4.00   0.00 8-Kempa-Lukasik vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
        300    0.50   3.50 10-Baczek-Maleszewski vs 7-Kowalski-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  130          4.00   0.00 1-Hanus-Lewandowski vs 4-Slubowski-Waszkun
        140    1.50   2.50 3-Kaski-Pianka vs 9-Bohossian-Kolinski
        140    1.50   2.50 5-Lukasiak-Nowak vs 6-Czuchraj-Peszko
        140    1.50   2.50 8-Kempa-Lukasik vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
        140    1.50   2.50 10-Baczek-Maleszewski vs 7-Kowalski-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  380          4.00   0.00 1-Hanus-Lewandowski vs 4-Slubowski-Waszkun
        110    0.00   4.00 3-Kaski-Pianka vs 9-Bohossian-Kolinski
  110          3.00   1.00 5-Lukasiak-Nowak vs 6-Czuchraj-Peszko
   50          1.00   3.00 8-Kempa-Lukasik vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
  100          2.00   2.00 10-Baczek-Maleszewski vs 7-Kowalski-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 28

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          4.00   0.00 1-Hanus-Lewandowski vs 4-Slubowski-Waszkun
   80          2.00   2.00 3-Kaski-Pianka vs 9-Bohossian-Kolinski
  100          3.00   1.00 5-Lukasiak-Nowak vs 6-Czuchraj-Peszko
        200    0.50   3.50 8-Kempa-Lukasik vs 2-Chrabalowski-Piotrowicz
        200    0.50   3.50 10-Baczek-Maleszewski vs 7-Kowalski-Wojtysiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 29

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90          2.00   2.00 1-Hanus-Lewandowski vs 3-Kaski-Pianka
  100          3.50   0.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 5-Lukasiak-Nowak
        110    1.00   3.00 4-Slubowski-Waszkun vs 9-Bohossian-Kolinski
        400    0.00   4.00 6-Czuchraj-Peszko vs 7-Kowalski-Wojtysiak
  100          3.50   0.50 10-Baczek-Maleszewski vs 8-Kempa-Lukasik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 30

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          4.00   0.00 1-Hanus-Lewandowski vs 3-Kaski-Pianka
        450    1.50   2.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 5-Lukasiak-Nowak
        480    0.00   4.00 4-Slubowski-Waszkun vs 9-Bohossian-Kolinski
        450    1.50   2.50 6-Czuchraj-Peszko vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        180    3.00   1.00 10-Baczek-Maleszewski vs 8-Kempa-Lukasik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 31

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    2.63   1.38 1-Hanus-Lewandowski vs 3-Kaski-Pianka
   50          3.88   0.13 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 5-Lukasiak-Nowak
        420    1.38   2.63 4-Slubowski-Waszkun vs 9-Bohossian-Kolinski
  AVE+  AVE-   2.40   1.60 6-Czuchraj-Peszko vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        440    0.13   3.88 10-Baczek-Maleszewski vs 8-Kempa-Lukasik
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 32

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          4.00   0.00 1-Hanus-Lewandowski vs 3-Kaski-Pianka
  420          2.50   1.50 2-Chrabalowski-Piotrowicz vs 5-Lukasiak-Nowak
  420          2.50   1.50 4-Slubowski-Waszkun vs 9-Bohossian-Kolinski
  140          1.00   3.00 6-Czuchraj-Peszko vs 7-Kowalski-Wojtysiak
        100    0.00   4.00 10-Baczek-Maleszewski vs 8-Kempa-Lukasik
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :