POLONUS 25 kwietnia 2016
Romek i Zbyszek (przyjrzyj się dobrze Zbyszkowi: tak reaguje i tak zawsze powinien reagować człowiek któremu prezes oznamia, że wygrał w POLONUSIE!) ...
PONIEDZIALEK (MAX) Monday Eve Session April 25, 2016
Scores after 8 rounds Average: 48.0 Section R
Pair Pct Score Rank MPs
9 63.54 61.00 1 1.10 Roman Kaski - Zbigniew Pianka
6 61.91 59.43 2 0.77 Anna Kaciak - Irena Jakubowska
10 58.33 56.00 3 0.55 Janusz Hanus - Ryszard Lewandowski
5 56.55 54.29 4 0.39 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
7 51.19 49.14 Stanislaw Golec - Radek Chrabalowski
8 48.81 46.86 Jerzy Slubowski - Ryszard Waszkun
3 47.61 45.71 Bogdan Peszko - Tomasz Czuchraj
2 46.43 44.57 Stanislaw Kempa - Mieczyslaw Lukasik
4 40.48 38.86 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
1 39.28 37.71 Zbigniew Sekula - Roxana Piotrowicz
11 34.90 33.50 Wanda Galas - Stanislaw Grudzinski
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 1.50 2-Kempa-Lukasik vs 9-Kaski-Pianka
150 0.00 4.00 3-Peszko-Czuchraj vs 8-Slubowski-Waszkun
50 2.50 1.50 6-Kaciak-Jakubowska vs 5-Lukasiak-Nowak
100 1.00 3.00 7-Golec-Chrabalowski vs 11-Galas-Grudzinski
140 4.00 0.00 10-Hanus-Lewandowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 0.50 3.50 2-Kempa-Lukasik vs 9-Kaski-Pianka
140 2.50 1.50 3-Peszko-Czuchraj vs 8-Slubowski-Waszkun
170 0.50 3.50 6-Kaciak-Jakubowska vs 5-Lukasiak-Nowak
50 4.00 0.00 7-Golec-Chrabalowski vs 11-Galas-Grudzinski
140 2.50 1.50 10-Hanus-Lewandowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.50 1.50 2-Kempa-Lukasik vs 9-Kaski-Pianka
50 0.50 3.50 3-Peszko-Czuchraj vs 8-Slubowski-Waszkun
140 2.50 1.50 6-Kaciak-Jakubowska vs 5-Lukasiak-Nowak
50 0.50 3.50 7-Golec-Chrabalowski vs 11-Galas-Grudzinski
170 4.00 0.00 10-Hanus-Lewandowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 3.00 1.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Sekula-Piotrowicz
620 1.00 3.00 7-Golec-Chrabalowski vs 6-Kaciak-Jakubowska
100 4.00 0.00 9-Kaski-Pianka vs 3-Peszko-Czuchraj
620 1.00 3.00 10-Hanus-Lewandowski vs 5-Lukasiak-Nowak
620 1.00 3.00 11-Galas-Grudzinski vs 8-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
230 0.00 4.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Sekula-Piotrowicz
680 2.50 1.50 7-Golec-Chrabalowski vs 6-Kaciak-Jakubowska
1330 4.00 0.00 9-Kaski-Pianka vs 3-Peszko-Czuchraj
500 1.00 3.00 10-Hanus-Lewandowski vs 5-Lukasiak-Nowak
680 2.50 1.50 11-Galas-Grudzinski vs 8-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 2.50 1.50 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Sekula-Piotrowicz
180 4.00 0.00 7-Golec-Chrabalowski vs 6-Kaciak-Jakubowska
630 1.00 3.00 9-Kaski-Pianka vs 3-Peszko-Czuchraj
620 2.50 1.50 10-Hanus-Lewandowski vs 5-Lukasiak-Nowak
690 0.00 4.00 11-Galas-Grudzinski vs 8-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 2.00 2.00 5-Lukasiak-Nowak vs 2-Kempa-Lukasik
690 0.50 3.50 8-Slubowski-Waszkun vs 7-Golec-Chrabalowski
150 4.00 0.00 9-Kaski-Pianka vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
630 3.00 1.00 10-Hanus-Lewandowski vs 6-Kaciak-Jakubowska
690 0.50 3.50 11-Galas-Grudzinski vs 1-Sekula-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 2.00 2.00 5-Lukasiak-Nowak vs 2-Kempa-Lukasik
140 3.00 1.00 8-Slubowski-Waszkun vs 7-Golec-Chrabalowski
50 4.00 0.00 9-Kaski-Pianka vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
690 0.00 4.00 10-Hanus-Lewandowski vs 6-Kaciak-Jakubowska
500 1.00 3.00 11-Galas-Grudzinski vs 1-Sekula-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.50 0.50 5-Lukasiak-Nowak vs 2-Kempa-Lukasik
100 3.50 0.50 8-Slubowski-Waszkun vs 7-Golec-Chrabalowski
650 1.00 3.00 9-Kaski-Pianka vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
1100 0.00 4.00 10-Hanus-Lewandowski vs 6-Kaciak-Jakubowska
170 2.00 2.00 11-Galas-Grudzinski vs 1-Sekula-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 1.00 1-Sekula-Piotrowicz vs 8-Slubowski-Waszkun
140 0.00 4.00 5-Lukasiak-Nowak vs 9-Kaski-Pianka
100 2.00 2.00 6-Kaciak-Jakubowska vs 3-Peszko-Czuchraj
90 1.00 3.00 10-Hanus-Lewandowski vs 7-Golec-Chrabalowski
200 4.00 0.00 11-Galas-Grudzinski vs 2-Kempa-Lukasik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 3.50 0.50 1-Sekula-Piotrowicz vs 8-Slubowski-Waszkun
400 1.50 2.50 5-Lukasiak-Nowak vs 9-Kaski-Pianka
460 3.50 0.50 6-Kaciak-Jakubowska vs 3-Peszko-Czuchraj
400 1.50 2.50 10-Hanus-Lewandowski vs 7-Golec-Chrabalowski
110 0.00 4.00 11-Galas-Grudzinski vs 2-Kempa-Lukasik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.00 3.00 1-Sekula-Piotrowicz vs 8-Slubowski-Waszkun
500 0.00 4.00 5-Lukasiak-Nowak vs 9-Kaski-Pianka
50 2.00 2.00 6-Kaciak-Jakubowska vs 3-Peszko-Czuchraj
100 3.00 1.00 10-Hanus-Lewandowski vs 7-Golec-Chrabalowski
200 4.00 0.00 11-Galas-Grudzinski vs 2-Kempa-Lukasik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.00 2.00 2-Kempa-Lukasik vs 1-Sekula-Piotrowicz
140 2.00 2.00 6-Kaciak-Jakubowska vs 9-Kaski-Pianka
140 2.00 2.00 7-Golec-Chrabalowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
140 2.00 2.00 8-Slubowski-Waszkun vs 10-Hanus-Lewandowski
140 2.00 2.00 11-Galas-Grudzinski vs 3-Peszko-Czuchraj
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.50 0.50 2-Kempa-Lukasik vs 1-Sekula-Piotrowicz
50 3.50 0.50 6-Kaciak-Jakubowska vs 9-Kaski-Pianka
110 2.00 2.00 7-Golec-Chrabalowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
130 1.00 3.00 8-Slubowski-Waszkun vs 10-Hanus-Lewandowski
300 0.00 4.00 11-Galas-Grudzinski vs 3-Peszko-Czuchraj
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.00 1.00 2-Kempa-Lukasik vs 1-Sekula-Piotrowicz
170 2.00 2.00 6-Kaciak-Jakubowska vs 9-Kaski-Pianka
110 4.00 0.00 7-Golec-Chrabalowski vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
430 0.00 4.00 8-Slubowski-Waszkun vs 10-Hanus-Lewandowski
200 1.00 3.00 11-Galas-Grudzinski vs 3-Peszko-Czuchraj
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 3.50 1-Sekula-Piotrowicz vs 10-Hanus-Lewandowski
630 4.00 0.00 3-Peszko-Czuchraj vs 2-Kempa-Lukasik
200 2.50 1.50 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 11-Galas-Grudzinski
100 0.50 3.50 8-Slubowski-Waszkun vs 5-Lukasiak-Nowak
200 2.50 1.50 9-Kaski-Pianka vs 7-Golec-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
990 0.50 3.50 1-Sekula-Piotrowicz vs 10-Hanus-Lewandowski
420 4.00 0.00 3-Peszko-Czuchraj vs 2-Kempa-Lukasik
490 3.00 1.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 11-Galas-Grudzinski
920 2.00 2.00 8-Slubowski-Waszkun vs 5-Lukasiak-Nowak
990 0.50 3.50 9-Kaski-Pianka vs 7-Golec-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 3.50 1-Sekula-Piotrowicz vs 10-Hanus-Lewandowski
600 2.00 2.00 3-Peszko-Czuchraj vs 2-Kempa-Lukasik
1100 4.00 0.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 11-Galas-Grudzinski
100 0.50 3.50 8-Slubowski-Waszkun vs 5-Lukasiak-Nowak
630 3.00 1.00 9-Kaski-Pianka vs 7-Golec-Chrabalowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.50 3.50 1-Sekula-Piotrowicz vs 6-Kaciak-Jakubowska
110 2.00 2.00 2-Kempa-Lukasik vs 10-Hanus-Lewandowski
300 4.00 0.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Peszko-Czuchraj
200 3.00 1.00 5-Lukasiak-Nowak vs 11-Galas-Grudzinski
50 0.50 3.50 9-Kaski-Pianka vs 8-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 0.00 4.00 1-Sekula-Piotrowicz vs 6-Kaciak-Jakubowska
200 4.00 0.00 2-Kempa-Lukasik vs 10-Hanus-Lewandowski
110 1.50 2.50 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Peszko-Czuchraj
90 3.00 1.00 5-Lukasiak-Nowak vs 11-Galas-Grudzinski
110 1.50 2.50 9-Kaski-Pianka vs 8-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.50 1.50 1-Sekula-Piotrowicz vs 6-Kaciak-Jakubowska
50 1.00 3.00 2-Kempa-Lukasik vs 10-Hanus-Lewandowski
800 0.00 4.00 4-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Peszko-Czuchraj
150 2.50 1.50 5-Lukasiak-Nowak vs 11-Galas-Grudzinski
170 4.00 0.00 9-Kaski-Pianka vs 8-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.00 3.00 1-Sekula-Piotrowicz vs 9-Kaski-Pianka
100 2.00 2.00 2-Kempa-Lukasik vs 7-Golec-Chrabalowski
790 0.00 4.00 3-Peszko-Czuchraj vs 10-Hanus-Lewandowski
50 3.50 0.50 5-Lukasiak-Nowak vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
50 3.50 0.50 6-Kaciak-Jakubowska vs 11-Galas-Grudzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.00 3.00 1-Sekula-Piotrowicz vs 9-Kaski-Pianka
630 3.00 1.00 2-Kempa-Lukasik vs 7-Golec-Chrabalowski
200 0.00 4.00 3-Peszko-Czuchraj vs 10-Hanus-Lewandowski
630 3.00 1.00 5-Lukasiak-Nowak vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
630 3.00 1.00 6-Kaciak-Jakubowska vs 11-Galas-Grudzinski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.50 3.50 1-Sekula-Piotrowicz vs 9-Kaski-Pianka
140 2.50 1.50 2-Kempa-Lukasik vs 7-Golec-Chrabalowski
150 4.00 0.00 3-Peszko-Czuchraj vs 10-Hanus-Lewandowski
110 0.50 3.50 5-Lukasiak-Nowak vs 4-Kolodziejczyk-Markowski
140 2.50 1.50 6-Kaciak-Jakubowska vs 11-Galas-Grudzinski
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
