Polonus 16 maja 2016
PONIEDZIALEK (MAX) Monday Eve Session May 17, 2016
Scores after 8 rounds Average: 36.0 Section P
Pair Pct Score Rank MPs
1 57.14 41.14 1 0.90 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
4 54.76 39.43 2 0.63 Maria Jarosz - Zbigniew Pianka
5 53.18 38.29 3 0.45 Stanislaw Golec - Ryszard Lewandowski
3 52.38 37.71 4 0.32 Radek Chrabalowski - Jerzy Wysocki
8 49.21 35.43 Tomasz Czuchraj - Bogdan Peszko
2 47.63 34.29 Stanislaw Kempa - Mieczyslaw Lukasik
10 46.53 33.50 Stanislaw Grudzinski - Andrzej Kolinski
6 46.03 33.14 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
7 43.65 31.43 Irena Jakubowska - Anna Kaciak
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.00 2.00 2-Kempa-Lukasik vs 4-Jarosz-Pianka
200 3.00 0.00 3-Chrabalowski-Wysocki vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
450 1.00 2.00 7-Jakubowska-Kaciak vs 8-Czuchraj-Peszko
450 1.00 2.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 1-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.00 2.00 2-Kempa-Lukasik vs 4-Jarosz-Pianka
140 1.00 2.00 3-Chrabalowski-Wysocki vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
140 1.00 2.00 7-Jakubowska-Kaciak vs 8-Czuchraj-Peszko
50 3.00 0.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 1-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 0.00 3.00 2-Kempa-Lukasik vs 4-Jarosz-Pianka
200 3.00 0.00 3-Chrabalowski-Wysocki vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
620 1.00 2.00 7-Jakubowska-Kaciak vs 8-Czuchraj-Peszko
300 2.00 1.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 1-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 3.00 3-Chrabalowski-Wysocki vs 5-Golec-Lewandowski
650 2.50 0.50 4-Jarosz-Pianka vs 7-Jakubowska-Kaciak
500 1.00 2.00 8-Czuchraj-Peszko vs 1-Lukasiak-Nowak
650 2.50 0.50 10-Grudzinski-Kolinski vs 2-Kempa-Lukasik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.00 3.00 3-Chrabalowski-Wysocki vs 5-Golec-Lewandowski
170 2.00 1.00 4-Jarosz-Pianka vs 7-Jakubowska-Kaciak
300 3.00 0.00 8-Czuchraj-Peszko vs 1-Lukasiak-Nowak
100 1.00 2.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 2-Kempa-Lukasik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 1.00 2.00 3-Chrabalowski-Wysocki vs 5-Golec-Lewandowski
100 3.00 0.00 4-Jarosz-Pianka vs 7-Jakubowska-Kaciak
650 1.00 2.00 8-Czuchraj-Peszko vs 1-Lukasiak-Nowak
650 1.00 2.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 2-Kempa-Lukasik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 0.00 3.00 1-Lukasiak-Nowak vs 2-Kempa-Lukasik
140 1.00 2.00 4-Jarosz-Pianka vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
100 2.00 1.00 5-Golec-Lewandowski vs 8-Czuchraj-Peszko
110 3.00 0.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 3-Chrabalowski-Wysocki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 3.00 0.00 1-Lukasiak-Nowak vs 2-Kempa-Lukasik
150 2.00 1.00 4-Jarosz-Pianka vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
110 1.00 2.00 5-Golec-Lewandowski vs 8-Czuchraj-Peszko
50 0.00 3.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 3-Chrabalowski-Wysocki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 3.00 0.00 1-Lukasiak-Nowak vs 2-Kempa-Lukasik
100 1.50 1.50 4-Jarosz-Pianka vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
500 0.00 3.00 5-Golec-Lewandowski vs 8-Czuchraj-Peszko
100 1.50 1.50 10-Grudzinski-Kolinski vs 3-Chrabalowski-Wysocki
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 2.00 2-Kempa-Lukasik vs 3-Chrabalowski-Wysocki
140 2.00 1.00 5-Golec-Lewandowski vs 7-Jakubowska-Kaciak
200 0.00 3.00 6-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Lukasiak-Nowak
170 3.00 0.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 4-Jarosz-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 2.00 1.00 2-Kempa-Lukasik vs 3-Chrabalowski-Wysocki
420 1.00 2.00 5-Golec-Lewandowski vs 7-Jakubowska-Kaciak
110 3.00 0.00 6-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Lukasiak-Nowak
450 0.00 3.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 4-Jarosz-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 2.00 2-Kempa-Lukasik vs 3-Chrabalowski-Wysocki
50 2.50 0.50 5-Golec-Lewandowski vs 7-Jakubowska-Kaciak
420 0.00 3.00 6-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Lukasiak-Nowak
50 2.50 0.50 10-Grudzinski-Kolinski vs 4-Jarosz-Pianka
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 1.50 1.50 3-Chrabalowski-Wysocki vs 4-Jarosz-Pianka
150 1.50 1.50 6-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Czuchraj-Peszko
620 3.00 0.00 7-Jakubowska-Kaciak vs 2-Kempa-Lukasik
100 0.00 3.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 5-Golec-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 1.00 3-Chrabalowski-Wysocki vs 4-Jarosz-Pianka
150 3.00 0.00 6-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Czuchraj-Peszko
140 1.00 2.00 7-Jakubowska-Kaciak vs 2-Kempa-Lukasik
170 0.00 3.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 5-Golec-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 0.00 3-Chrabalowski-Wysocki vs 4-Jarosz-Pianka
130 1.00 2.00 6-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Czuchraj-Peszko
150 0.00 3.00 7-Jakubowska-Kaciak vs 2-Kempa-Lukasik
100 2.00 1.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 5-Golec-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 2.00 1.00 4-Jarosz-Pianka vs 5-Golec-Lewandowski
1100 3.00 0.00 7-Jakubowska-Kaciak vs 1-Lukasiak-Nowak
110 1.00 2.00 8-Czuchraj-Peszko vs 3-Chrabalowski-Wysocki
300 0.00 3.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 0.00 4-Jarosz-Pianka vs 5-Golec-Lewandowski
110 1.00 2.00 7-Jakubowska-Kaciak vs 1-Lukasiak-Nowak
200 0.00 3.00 8-Czuchraj-Peszko vs 3-Chrabalowski-Wysocki
90 2.00 1.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 2.50 0.50 4-Jarosz-Pianka vs 5-Golec-Lewandowski
620 0.50 2.50 7-Jakubowska-Kaciak vs 1-Lukasiak-Nowak
630 2.50 0.50 8-Czuchraj-Peszko vs 3-Chrabalowski-Wysocki
620 0.50 2.50 10-Grudzinski-Kolinski vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.50 1.50 1-Lukasiak-Nowak vs 4-Jarosz-Pianka
170 1.50 1.50 5-Golec-Lewandowski vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
110 0.00 3.00 8-Czuchraj-Peszko vs 2-Kempa-Lukasik
420 3.00 0.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 7-Jakubowska-Kaciak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.00 0.00 1-Lukasiak-Nowak vs 4-Jarosz-Pianka
620 0.50 2.50 5-Golec-Lewandowski vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
200 2.00 1.00 8-Czuchraj-Peszko vs 2-Kempa-Lukasik
620 0.50 2.50 10-Grudzinski-Kolinski vs 7-Jakubowska-Kaciak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 0.50 1-Lukasiak-Nowak vs 4-Jarosz-Pianka
50 2.50 0.50 5-Golec-Lewandowski vs 6-Kolodziejczyk-Markowski
460 0.50 2.50 8-Czuchraj-Peszko vs 2-Kempa-Lukasik
460 0.50 2.50 10-Grudzinski-Kolinski vs 7-Jakubowska-Kaciak
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 2.00 1.00 1-Lukasiak-Nowak vs 3-Chrabalowski-Wysocki
420 2.00 1.00 2-Kempa-Lukasik vs 5-Golec-Lewandowski
100 0.00 3.00 6-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Jakubowska-Kaciak
420 2.00 1.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 8-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 2.50 0.50 1-Lukasiak-Nowak vs 3-Chrabalowski-Wysocki
620 0.00 3.00 2-Kempa-Lukasik vs 5-Golec-Lewandowski
170 1.00 2.00 6-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Jakubowska-Kaciak
200 2.50 0.50 10-Grudzinski-Kolinski vs 8-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 1.00 2.00 1-Lukasiak-Nowak vs 3-Chrabalowski-Wysocki
110 3.00 0.00 2-Kempa-Lukasik vs 5-Golec-Lewandowski
400 2.00 1.00 6-Kolodziejczyk-Markowski vs 7-Jakubowska-Kaciak
500 0.00 3.00 10-Grudzinski-Kolinski vs 8-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)
