Polonus 9 stycznia 2017

12 Janvier 2017, 11:37  -  #wyniki

Chraba i Tadzio

Chraba i Tadzio

(UWAGA! Ażeby utrzymać powagę chwili po śmierci Stasia Kempy, nasze party brydżowe zaplanowane na najbliższą sobotę zostało zostało przeniesione na inny termin!)

 

PONIEDZIALEK (MAX) Monday Eve Session January 9, 2017
Scores after 24 boards  Average:   48.0      Section  F
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
 10   66.67   64.00   1    1.10     Radek Chrabalowski - Tadeusz Cwir
  2   62.50   60.00   2    0.77     Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
 12   56.25   54.00   3    0.55     Andrzej Kolinski - Edward Wojtysiak
  6   51.19   49.14   4    0.39     Marian Kaminski - Wojciech Sambor
  3   49.41   47.43                 Anna Kaciak - Roxana Piotrowicz
  1   48.22   46.29                 Roman Kaski - Zbigniew Pianka
  5   47.02   45.14                 Taky Bohossian - Irena Jakubowska
 11   46.35   44.50                 Jan Kolodziejczyk - Marian Markowski
  4   44.05   42.29                 Janusz Hanus - Miroslaw Ligieza
  8   39.28   37.71                 Tomasz Czuchraj - Bogdan Peszko
  7   36.31   34.86                 Adam Drzadzewski - Ryszard Lewandowski

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          1.00   3.00 3-Kaciak-Piotrowicz vs 8-Czuchraj-Peszko
         90    0.00   4.00 6-Kaminski-Sambor vs 5-Bohossian-Jakubowska
  150          2.50   1.50 7-Drzadzewski-Lewandowski vs 11-Kolodziejczyk-Markows
  180          4.00   0.00 10-Chrabalowski-Cwir vs 4-Hanus-Ligieza
  150          2.50   1.50 12-Kolinski-Wojtysiak vs 1-Kaski-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150          4.00   0.00 3-Kaciak-Piotrowicz vs 8-Czuchraj-Peszko
   50          2.00   2.00 6-Kaminski-Sambor vs 5-Bohossian-Jakubowska
        100    0.00   4.00 7-Drzadzewski-Lewandowski vs 11-Kolodziejczyk-Markows
   50          2.00   2.00 10-Chrabalowski-Cwir vs 4-Hanus-Ligieza
   50          2.00   2.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 1-Kaski-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630    3.00   1.00 3-Kaciak-Piotrowicz vs 8-Czuchraj-Peszko
        650    1.50   2.50 6-Kaminski-Sambor vs 5-Bohossian-Jakubowska
        680    0.00   4.00 7-Drzadzewski-Lewandowski vs 11-Kolodziejczyk-Markows
        650    1.50   2.50 10-Chrabalowski-Cwir vs 4-Hanus-Ligieza
        620    4.00   0.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 1-Kaski-Pianka
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    0.00   4.00 4-Hanus-Ligieza vs 1-Kaski-Pianka
  110          2.00   2.00 7-Drzadzewski-Lewandowski vs 6-Kaminski-Sambor
  140          3.50   0.50 10-Chrabalowski-Cwir vs 5-Bohossian-Jakubowska
        100    1.00   3.00 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Czuchraj-Peszko
  140          3.50   0.50 12-Kolinski-Wojtysiak vs 2-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    1.00   3.00 4-Hanus-Ligieza vs 1-Kaski-Pianka
        420    1.00   3.00 7-Drzadzewski-Lewandowski vs 6-Kaminski-Sambor
        100    3.00   1.00 10-Chrabalowski-Cwir vs 5-Bohossian-Jakubowska
  670          4.00   0.00 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Czuchraj-Peszko
        420    1.00   3.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 2-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         90    0.00   4.00 4-Hanus-Ligieza vs 1-Kaski-Pianka
  100          1.00   3.00 7-Drzadzewski-Lewandowski vs 6-Kaminski-Sambor
  300          3.50   0.50 10-Chrabalowski-Cwir vs 5-Bohossian-Jakubowska
  300          3.50   0.50 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 8-Czuchraj-Peszko
  180          2.00   2.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 2-Lukasiak-Nowak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    0.00   4.00 5-Bohossian-Jakubowska vs 2-Lukasiak-Nowak
  110          3.00   1.00 8-Czuchraj-Peszko vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
  200          4.00   0.00 10-Chrabalowski-Cwir vs 6-Kaminski-Sambor
        170    1.00   3.00 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Kaski-Pianka
  100          2.00   2.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 3-Kaciak-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    0.00   4.00 5-Bohossian-Jakubowska vs 2-Lukasiak-Nowak
  150          3.50   0.50 8-Czuchraj-Peszko vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
  130          1.50   2.50 10-Chrabalowski-Cwir vs 6-Kaminski-Sambor
  150          3.50   0.50 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Kaski-Pianka
  130          1.50   2.50 12-Kolinski-Wojtysiak vs 3-Kaciak-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.50   1.50 5-Bohossian-Jakubowska vs 2-Lukasiak-Nowak
        600    0.50   3.50 8-Czuchraj-Peszko vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
        600    0.50   3.50 10-Chrabalowski-Cwir vs 6-Kaminski-Sambor
  200          4.00   0.00 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 1-Kaski-Pianka
  100          2.50   1.50 12-Kolinski-Wojtysiak vs 3-Kaciak-Piotrowicz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          4.00   0.00 1-Kaski-Pianka vs 8-Czuchraj-Peszko
        720    1.50   2.50 6-Kaminski-Sambor vs 3-Kaciak-Piotrowicz
        710    3.00   1.00 10-Chrabalowski-Cwir vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
        720    1.50   2.50 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 2-Lukasiak-Nowak
       1470    0.00   4.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 4-Hanus-Ligieza
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1210          4.00   0.00 1-Kaski-Pianka vs 8-Czuchraj-Peszko
  980          3.00   1.00 6-Kaminski-Sambor vs 3-Kaciak-Piotrowicz
  450          2.00   2.00 10-Chrabalowski-Cwir vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
        150    0.00   4.00 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 2-Lukasiak-Nowak
         50    1.00   3.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 4-Hanus-Ligieza
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.00   0.00 1-Kaski-Pianka vs 8-Czuchraj-Peszko
        100    3.00   1.00 6-Kaminski-Sambor vs 3-Kaciak-Piotrowicz
        110    1.50   2.50 10-Chrabalowski-Cwir vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
        110    1.50   2.50 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 2-Lukasiak-Nowak
        300    0.00   4.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 4-Hanus-Ligieza
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          2.00   2.00 2-Lukasiak-Nowak vs 1-Kaski-Pianka
  660          2.00   2.00 7-Drzadzewski-Lewandowski vs 4-Hanus-Ligieza
 1370          4.00   0.00 8-Czuchraj-Peszko vs 10-Chrabalowski-Cwir
  620          0.00   4.00 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Kaciak-Piotrowicz
  660          2.00   2.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 5-Bohossian-Jakubowska
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.50   0.50 2-Lukasiak-Nowak vs 1-Kaski-Pianka
  100          3.50   0.50 7-Drzadzewski-Lewandowski vs 4-Hanus-Ligieza
        120    2.00   2.00 8-Czuchraj-Peszko vs 10-Chrabalowski-Cwir
        400    0.00   4.00 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Kaciak-Piotrowicz
        140    1.00   3.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 5-Bohossian-Jakubowska
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        480    4.00   0.00 2-Lukasiak-Nowak vs 1-Kaski-Pianka
        690    1.50   2.50 7-Drzadzewski-Lewandowski vs 4-Hanus-Ligieza
       1280    0.00   4.00 8-Czuchraj-Peszko vs 10-Chrabalowski-Cwir
        690    1.50   2.50 11-Kolodziejczyk-Markowski vs 3-Kaciak-Piotrowicz
        650    3.00   1.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 5-Bohossian-Jakubowska
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
       1370    0.00   4.00 1-Kaski-Pianka vs 10-Chrabalowski-Cwir
        620    1.50   2.50 3-Kaciak-Piotrowicz vs 2-Lukasiak-Nowak
  100          4.00   0.00 4-Hanus-Ligieza vs 11-Kolodziejczyk-Markowski
        620    1.50   2.50 8-Czuchraj-Peszko vs 5-Bohossian-Jakubowska
        600    3.00   1.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 6-Kaminski-Sambor
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    0.00   4.00 1-Kaski-Pianka vs 10-Chrabalowski-Cwir
  450          2.50   1.50 3-Kaciak-Piotrowicz vs 2-Lukasiak-Nowak
  200          1.00   3.00 4-Hanus-Ligieza vs 11-Kolodziejczyk-Markowski
  450          2.50   1.50 8-Czuchraj-Peszko vs 5-Bohossian-Jakubowska
  690          4.00   0.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 6-Kaminski-Sambor
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          3.50   0.50 1-Kaski-Pianka vs 10-Chrabalowski-Cwir
  150          0.00   4.00 3-Kaciak-Piotrowicz vs 2-Lukasiak-Nowak
  600          1.00   3.00 4-Hanus-Ligieza vs 11-Kolodziejczyk-Markowski
  620          2.00   2.00 8-Czuchraj-Peszko vs 5-Bohossian-Jakubowska
  660          3.50   0.50 12-Kolinski-Wojtysiak vs 6-Kaminski-Sambor
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.00   3.00 1-Kaski-Pianka vs 6-Kaminski-Sambor
        600    0.00   4.00 2-Lukasiak-Nowak vs 10-Chrabalowski-Cwir
  100          3.50   0.50 4-Hanus-Ligieza vs 3-Kaciak-Piotrowicz
  100          3.50   0.50 5-Bohossian-Jakubowska vs 11-Kolodziejczyk-Markowski
         50    2.00   2.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    1.00   3.00 1-Kaski-Pianka vs 6-Kaminski-Sambor
        620    1.00   3.00 2-Lukasiak-Nowak vs 10-Chrabalowski-Cwir
        620    1.00   3.00 4-Hanus-Ligieza vs 3-Kaciak-Piotrowicz
        200    3.00   1.00 5-Bohossian-Jakubowska vs 11-Kolodziejczyk-Markowski
        170    4.00   0.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          2.50   1.50 1-Kaski-Pianka vs 6-Kaminski-Sambor
  120          2.50   1.50 2-Lukasiak-Nowak vs 10-Chrabalowski-Cwir
        100    0.00   4.00 4-Hanus-Ligieza vs 3-Kaciak-Piotrowicz
   90          1.00   3.00 5-Bohossian-Jakubowska vs 11-Kolodziejczyk-Markowski
  150          4.00   0.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          1.00   3.00 2-Lukasiak-Nowak vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
         50    0.00   4.00 3-Kaciak-Piotrowicz vs 10-Chrabalowski-Cwir
  140          3.00   1.00 5-Bohossian-Jakubowska vs 4-Hanus-Ligieza
  140          3.00   1.00 6-Kaminski-Sambor vs 11-Kolodziejczyk-Markowski
  140          3.00   1.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 8-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300          4.00   0.00 2-Lukasiak-Nowak vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
        620    1.00   3.00 3-Kaciak-Piotrowicz vs 10-Chrabalowski-Cwir
  200          3.00   1.00 5-Bohossian-Jakubowska vs 4-Hanus-Ligieza
        200    2.00   2.00 6-Kaminski-Sambor vs 11-Kolodziejczyk-Markowski
        650    0.00   4.00 12-Kolinski-Wojtysiak vs 8-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.50   1.50 2-Lukasiak-Nowak vs 7-Drzadzewski-Lewandowski
        400    0.00   4.00 3-Kaciak-Piotrowicz vs 10-Chrabalowski-Cwir
        130    1.00   3.00 5-Bohossian-Jakubowska vs 4-Hanus-Ligieza
  130          4.00   0.00 6-Kaminski-Sambor vs 11-Kolodziejczyk-Markowski
  100          2.50   1.50 12-Kolinski-Wojtysiak vs 8-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :