Polonus 27 lutego 2017

28 Février 2017, 10:00  -  #wyniki

Polonus 27 lutego 2017
Polonus 27 lutego 2017
Polonus 27 lutego 2017
Polonus 27 lutego 2017
Polonus 27 lutego 2017
Polonus 27 lutego 2017
PONIEDZIALEK (MAX) Monday Eve Session February 27, 2017
Scores after  24 boards  Average:   48.0      Section  K
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  6   58.33   56.00   1    1.00     Radek Chrabalowski - Maria Jarosz
  3   57.81   55.50   2    0.70     Stanislaw Golec - Anna Kaciak
  4   52.60   50.50   3    0.50     Roxana Piotrowicz - Irena Jakubowska
  1   52.08   50.00  4/5   0.28     Adam Drzadzewski - Ryszard Lewandowski
  9   52.08   50.00  4/5   0.28     Mieczyslaw Lukasik - Bruno Zdzienicki
  2   51.56   49.50                 Henryk Nowak - Malgorzata Lukasiak
  8   50.00   48.00                 Edward Wojtysiak - Bogdan Peszko
 10   47.40   45.50                 Taky Bohossian - Jerzy Kozlowski
  5   45.31   43.50                 Jerzy Slubowski - Ryszard Waszkun
  7   32.81   31.50                 Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    2.00   2.00 2-Nowak-Lukasiak vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
  590          4.00   0.00 3-Golec-Kaciak vs 6-Chrabalowski-Jarosz
        610    0.00   4.00 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 8-Wojtysiak-Peszko
  420          3.00   1.00 9-Lukasik-Zdzienicki vs 5-Slubowski-Waszkun
        150    1.00   3.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 1-Drzadzewski-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    3.00   1.00 2-Nowak-Lukasiak vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
        150    1.00   3.00 3-Golec-Kaciak vs 6-Chrabalowski-Jarosz
        200    0.00   4.00 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 8-Wojtysiak-Peszko
        130    3.00   1.00 9-Lukasik-Zdzienicki vs 5-Slubowski-Waszkun
        130    3.00   1.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 1-Drzadzewski-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          1.50   2.50 2-Nowak-Lukasiak vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
  140          0.00   4.00 3-Golec-Kaciak vs 6-Chrabalowski-Jarosz
  170          1.50   2.50 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 8-Wojtysiak-Peszko
  420          3.00   1.00 9-Lukasik-Zdzienicki vs 5-Slubowski-Waszkun
  590          4.00   0.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 1-Drzadzewski-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          2.00   2.00 3-Golec-Kaciak vs 5-Slubowski-Waszkun
  620          2.00   2.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
  620          2.00   2.00 8-Wojtysiak-Peszko vs 1-Drzadzewski-Lewandowski
  620          2.00   2.00 9-Lukasik-Zdzienicki vs 6-Chrabalowski-Jarosz
  620          2.00   2.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 2-Nowak-Lukasiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.50   1.50 3-Golec-Kaciak vs 5-Slubowski-Waszkun
  100          4.00   0.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        400    1.00   3.00 8-Wojtysiak-Peszko vs 1-Drzadzewski-Lewandowski
   50          2.50   1.50 9-Lukasik-Zdzienicki vs 6-Chrabalowski-Jarosz
        490    0.00   4.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 2-Nowak-Lukasiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    2.00   2.00 3-Golec-Kaciak vs 5-Slubowski-Waszkun
  200          4.00   0.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        660    0.50   3.50 8-Wojtysiak-Peszko vs 1-Drzadzewski-Lewandowski
  100          3.00   1.00 9-Lukasik-Zdzienicki vs 6-Chrabalowski-Jarosz
        660    0.50   3.50 10-Bohossian-Kozlowski vs 2-Nowak-Lukasiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    0.50   3.50 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 2-Nowak-Lukasiak
  650          2.50   1.50 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 6-Chrabalowski-Jarosz
  690          4.00   0.00 5-Slubowski-Waszkun vs 8-Wojtysiak-Peszko
  650          2.50   1.50 9-Lukasik-Zdzienicki vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        100    0.50   3.50 10-Bohossian-Kozlowski vs 3-Golec-Kaciak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          3.00   1.00 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 2-Nowak-Lukasiak
        450    1.00   3.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 6-Chrabalowski-Jarosz
  450          4.00   0.00 5-Slubowski-Waszkun vs 8-Wojtysiak-Peszko
        420    2.00   2.00 9-Lukasik-Zdzienicki vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        790    0.00   4.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 3-Golec-Kaciak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  980          2.50   1.50 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 2-Nowak-Lukasiak
         50    0.00   4.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 6-Chrabalowski-Jarosz
  480          1.00   3.00 5-Slubowski-Waszkun vs 8-Wojtysiak-Peszko
  980          2.50   1.50 9-Lukasik-Zdzienicki vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
  990          4.00   0.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 3-Golec-Kaciak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600    0.50   3.50 2-Nowak-Lukasiak vs 3-Golec-Kaciak
        600    0.50   3.50 5-Slubowski-Waszkun vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
  100          3.50   0.50 6-Chrabalowski-Jarosz vs 1-Drzadzewski-Lewandowski
        130    2.00   2.00 9-Lukasik-Zdzienicki vs 8-Wojtysiak-Peszko
  100          3.50   0.50 10-Bohossian-Kozlowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    0.50   3.50 2-Nowak-Lukasiak vs 3-Golec-Kaciak
        110    4.00   0.00 5-Slubowski-Waszkun vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        140    3.00   1.00 6-Chrabalowski-Jarosz vs 1-Drzadzewski-Lewandowski
        400    0.50   3.50 9-Lukasik-Zdzienicki vs 8-Wojtysiak-Peszko
        180    2.00   2.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    0.00   4.00 2-Nowak-Lukasiak vs 3-Golec-Kaciak
  140          4.00   0.00 5-Slubowski-Waszkun vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
  100          1.00   3.00 6-Chrabalowski-Jarosz vs 1-Drzadzewski-Lewandowski
  110          2.50   1.50 9-Lukasik-Zdzienicki vs 8-Wojtysiak-Peszko
  110          2.50   1.50 10-Bohossian-Kozlowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    2.00   2.00 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        140    3.00   1.00 3-Golec-Kaciak vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
        620    1.00   3.00 6-Chrabalowski-Jarosz vs 8-Wojtysiak-Peszko
        660    0.00   4.00 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Nowak-Lukasiak
        130    4.00   0.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 5-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300    0.00   4.00 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        140    1.00   3.00 3-Golec-Kaciak vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
   50          3.00   1.00 6-Chrabalowski-Jarosz vs 8-Wojtysiak-Peszko
        110    2.00   2.00 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Nowak-Lukasiak
  100          4.00   0.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 5-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.00   1.00 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        140    1.50   2.50 3-Golec-Kaciak vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
  200          4.00   0.00 6-Chrabalowski-Jarosz vs 8-Wojtysiak-Peszko
        170    0.00   4.00 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 2-Nowak-Lukasiak
        140    1.50   2.50 10-Bohossian-Kozlowski vs 5-Slubowski-Waszkun
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          3.00   1.00 2-Nowak-Lukasiak vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  100          1.00   3.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 5-Slubowski-Waszkun
  100          1.00   3.00 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Drzadzewski-Lewandowsk
  200          4.00   0.00 8-Wojtysiak-Peszko vs 3-Golec-Kaciak
  100          1.00   3.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 6-Chrabalowski-Jarosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          2.00   2.00 2-Nowak-Lukasiak vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  140          4.00   0.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 5-Slubowski-Waszkun
        450    1.00   3.00 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Drzadzewski-Lewandowsk
        590    0.00   4.00 8-Wojtysiak-Peszko vs 3-Golec-Kaciak
  100          3.00   1.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 6-Chrabalowski-Jarosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          3.00   1.00 2-Nowak-Lukasiak vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  150          4.00   0.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 5-Slubowski-Waszkun
         90    1.50   2.50 7-Markowski-Kolodziejczyk vs 1-Drzadzewski-Lewandowsk
        120    0.00   4.00 8-Wojtysiak-Peszko vs 3-Golec-Kaciak
         90    1.50   2.50 10-Bohossian-Kozlowski vs 6-Chrabalowski-Jarosz
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  980          4.00   0.00 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
  430          2.00   2.00 3-Golec-Kaciak vs 9-Lukasik-Zdzienicki
         50    0.00   4.00 5-Slubowski-Waszkun vs 6-Chrabalowski-Jarosz
  400          1.00   3.00 8-Wojtysiak-Peszko vs 2-Nowak-Lukasiak
  460          3.00   1.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    2.00   2.00 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
        630    1.00   3.00 3-Golec-Kaciak vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  100          3.50   0.50 5-Slubowski-Waszkun vs 6-Chrabalowski-Jarosz
  100          3.50   0.50 8-Wojtysiak-Peszko vs 2-Nowak-Lukasiak
        650    0.00   4.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    1.50   2.50 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
        100    3.00   1.00 3-Golec-Kaciak vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        200    1.50   2.50 5-Slubowski-Waszkun vs 6-Chrabalowski-Jarosz
  710          4.00   0.00 8-Wojtysiak-Peszko vs 2-Nowak-Lukasiak
        300    0.00   4.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90          3.00   1.00 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 3-Golec-Kaciak
        100    0.50   3.50 2-Nowak-Lukasiak vs 5-Slubowski-Waszkun
  100          4.00   0.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        100    0.50   3.50 6-Chrabalowski-Jarosz vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
         80    2.00   2.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 8-Wojtysiak-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    0.50   3.50 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 3-Golec-Kaciak
        200    0.50   3.50 2-Nowak-Lukasiak vs 5-Slubowski-Waszkun
        100    2.50   1.50 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  630          4.00   0.00 6-Chrabalowski-Jarosz vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        100    2.50   1.50 10-Bohossian-Kozlowski vs 8-Wojtysiak-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    2.50   1.50 1-Drzadzewski-Lewandowski vs 3-Golec-Kaciak
  100          4.00   0.00 2-Nowak-Lukasiak vs 5-Slubowski-Waszkun
        170    1.00   3.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        140    2.50   1.50 6-Chrabalowski-Jarosz vs 7-Markowski-Kolodziejczyk
        480    0.00   4.00 10-Bohossian-Kozlowski vs 8-Wojtysiak-Peszko
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :