POLONUS 13 marca 2017

14 Mars 2017, 09:46  -  #wyniki

Bruno i Meeecio; Janek i Marian
Bruno i Meeecio; Janek i Marian

Bruno i Meeecio; Janek i Marian

PONIEDZIALEK (IMP) Monday Eve Session March 13, 2017
Scores after  24 boards     Section  M
Pair          Score  Rank   MPs     
  7           43.81   1    0.90     Mieczyslaw Lukasik - Bruno Zdzienicki
  3           38.48   2    0.63     Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
  2            6.09   3    0.45     Adam Drzadzewski - Ryszard Lewandowski
  1           -1.14   4    0.32     Ryszard Waszkun - Jerzy Slubowski
 10           -5.67                 Jerzy Kozlowski - Taky Bohossian
  8           -6.86                 Edward Wojtysiak - Janusz Hanus
  4          -15.62                 Roxana Piotrowicz - Irena Jakubowska
  5          -26.29                 Tomasz Czuchraj - Bogdan Peszko
  6          -32.00                 Radek Chrabalowski - Stanislaw Golec

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          9.33  -9.33 2-Drzadzewski-Lewandowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
         90   -5.00   5.00 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Chrabalowski-Golec
         50   -4.00   4.00 7-Lukasik-Zdzienicki vs 8-Wojtysiak-Hanus
   50         -0.33   0.33 10-Kozlowski-Bohossian vs 1-Waszkun-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -6.00   6.00 2-Drzadzewski-Lewandowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
  130          2.00  -2.00 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Chrabalowski-Golec
  130          2.00  -2.00 7-Lukasik-Zdzienicki vs 8-Wojtysiak-Hanus
  130          2.00  -2.00 10-Kozlowski-Bohossian vs 1-Waszkun-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620   -2.67   2.67 2-Drzadzewski-Lewandowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
        200    9.33  -9.33 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 6-Chrabalowski-Golec
        650   -4.00   4.00 7-Lukasik-Zdzienicki vs 8-Wojtysiak-Hanus
        620   -2.67   2.67 10-Kozlowski-Bohossian vs 1-Waszkun-Slubowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1400         13.67 -13.67 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Czuchraj-Peszko
        130  -14.33  14.33 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 7-Lukasik-Zdzienicki
  660          0.33  -0.33 8-Wojtysiak-Hanus vs 1-Waszkun-Slubowski
  660          0.33  -0.33 10-Kozlowski-Bohossian vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.00  -4.00 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Czuchraj-Peszko
        200   -4.67   4.67 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 7-Lukasik-Zdzienicki
        100   -1.33   1.33 8-Wojtysiak-Hanus vs 1-Waszkun-Slubowski
    PASS       2.00  -2.00 10-Kozlowski-Bohossian vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -6.33   6.33 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 5-Czuchraj-Peszko
  590         11.33 -11.33 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 7-Lukasik-Zdzienicki
         50   -4.67   4.67 8-Wojtysiak-Hanus vs 1-Waszkun-Slubowski
  100         -0.33   0.33 10-Kozlowski-Bohossian vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          3.00  -3.00 1-Waszkun-Slubowski vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
  100         -1.00   1.00 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 6-Chrabalowski-Golec
  100         -1.00   1.00 5-Czuchraj-Peszko vs 8-Wojtysiak-Hanus
  100         -1.00   1.00 10-Kozlowski-Bohossian vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          2.33  -2.33 1-Waszkun-Slubowski vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
  420          2.33  -2.33 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 6-Chrabalowski-Golec
  420          2.33  -2.33 5-Czuchraj-Peszko vs 8-Wojtysiak-Hanus
  110         -7.00   7.00 10-Kozlowski-Bohossian vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          2.00  -2.00 1-Waszkun-Slubowski vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
  420          8.67  -8.67 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 6-Chrabalowski-Golec
         50   -5.33   5.33 5-Czuchraj-Peszko vs 8-Wojtysiak-Hanus
         50   -5.33   5.33 10-Kozlowski-Bohossian vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150         -1.33   1.33 2-Drzadzewski-Lewandowski vs 3-Markowski-Kolodziejczy
        100   -8.00   8.00 5-Czuchraj-Peszko vs 7-Lukasik-Zdzienicki
  150         -1.33   1.33 6-Chrabalowski-Golec vs 1-Waszkun-Slubowski
  600         10.67 -10.67 10-Kozlowski-Bohossian vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    2.67  -2.67 2-Drzadzewski-Lewandowski vs 3-Markowski-Kolodziejczy
        110    0.33  -0.33 5-Czuchraj-Peszko vs 7-Lukasik-Zdzienicki
        140   -1.00   1.00 6-Chrabalowski-Golec vs 1-Waszkun-Slubowski
        170   -2.00   2.00 10-Kozlowski-Bohossian vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630         10.33 -10.33 2-Drzadzewski-Lewandowski vs 3-Markowski-Kolodziejczy
  100         -4.67   4.67 5-Czuchraj-Peszko vs 7-Lukasik-Zdzienicki
  170         -2.33   2.33 6-Chrabalowski-Golec vs 1-Waszkun-Slubowski
  140         -3.33   3.33 10-Kozlowski-Bohossian vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    0.67  -0.67 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
        650    0.67  -0.67 6-Chrabalowski-Golec vs 8-Wojtysiak-Hanus
        720   -2.00   2.00 7-Lukasik-Zdzienicki vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
        650    0.67  -0.67 10-Kozlowski-Bohossian vs 5-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400   -3.33   3.33 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
        400   -3.33   3.33 6-Chrabalowski-Golec vs 8-Wojtysiak-Hanus
   50         10.00 -10.00 7-Lukasik-Zdzienicki vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
        400   -3.33   3.33 10-Kozlowski-Bohossian vs 5-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          0.67  -0.67 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
  110          0.67  -0.67 6-Chrabalowski-Golec vs 8-Wojtysiak-Hanus
  110          0.67  -0.67 7-Lukasik-Zdzienicki vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
   50         -2.00   2.00 10-Kozlowski-Bohossian vs 5-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -6.67   6.67 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 5-Czuchraj-Peszko
  100         -2.00   2.00 7-Lukasik-Zdzienicki vs 1-Waszkun-Slubowski
  400          7.33  -7.33 8-Wojtysiak-Hanus vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
  200          1.33  -1.33 10-Kozlowski-Bohossian vs 6-Chrabalowski-Golec
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    1.67  -1.67 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 5-Czuchraj-Peszko
        100    1.67  -1.67 7-Lukasik-Zdzienicki vs 1-Waszkun-Slubowski
        300   -5.00   5.00 8-Wojtysiak-Hanus vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        110    1.67  -1.67 10-Kozlowski-Bohossian vs 6-Chrabalowski-Golec
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        430   -2.33   2.33 4-Piotrowicz-Jakubowska vs 5-Czuchraj-Peszko
        130    7.33  -7.33 7-Lukasik-Zdzienicki vs 1-Waszkun-Slubowski
        400   -1.33   1.33 8-Wojtysiak-Hanus vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        460   -3.67   3.67 10-Kozlowski-Bohossian vs 6-Chrabalowski-Golec
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          4.00  -4.00 1-Waszkun-Slubowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
         50   -1.33   1.33 5-Czuchraj-Peszko vs 6-Chrabalowski-Golec
         50   -1.33   1.33 8-Wojtysiak-Hanus vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
         50   -1.33   1.33 10-Kozlowski-Bohossian vs 7-Lukasik-Zdzienicki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          1.67  -1.67 1-Waszkun-Slubowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
  110          1.67  -1.67 5-Czuchraj-Peszko vs 6-Chrabalowski-Golec
  120          2.00  -2.00 8-Wojtysiak-Hanus vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
        100   -5.33   5.33 10-Kozlowski-Bohossian vs 7-Lukasik-Zdzienicki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        490   -1.00   1.00 1-Waszkun-Slubowski vs 4-Piotrowicz-Jakubowska
        430    1.67  -1.67 5-Czuchraj-Peszko vs 6-Chrabalowski-Golec
        520   -2.33   2.33 8-Wojtysiak-Hanus vs 2-Drzadzewski-Lewandowski
        420    1.67  -1.67 10-Kozlowski-Bohossian vs 7-Lukasik-Zdzienicki
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50  -10.00  10.00 1-Waszkun-Slubowski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
  400          3.33  -3.33 2-Drzadzewski-Lewandowski vs 5-Czuchraj-Peszko
  400          3.33  -3.33 6-Chrabalowski-Golec vs 7-Lukasik-Zdzienicki
  400          3.33  -3.33 10-Kozlowski-Bohossian vs 8-Wojtysiak-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    3.67  -3.67 1-Waszkun-Slubowski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        180    2.33  -2.33 2-Drzadzewski-Lewandowski vs 5-Czuchraj-Peszko
        660  -10.67  10.67 6-Chrabalowski-Golec vs 7-Lukasik-Zdzienicki
        110    4.67  -4.67 10-Kozlowski-Bohossian vs 8-Wojtysiak-Hanus
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150  -11.00  11.00 1-Waszkun-Slubowski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
  400          3.67  -3.67 2-Drzadzewski-Lewandowski vs 5-Czuchraj-Peszko
  400          3.67  -3.67 6-Chrabalowski-Golec vs 7-Lukasik-Zdzienicki
  400          3.67  -3.67 10-Kozlowski-Bohossian vs 8-Wojtysiak-Hanus
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :