XXIII PUCHAR STANLEY'a - TURNIEJ PAR (SESJA PORANNA - sprzedaż detaliczna)
Stanleya XXIII Bridge T Saturday Morn Session May 27, 2017
Scores after 30 boards Average: 108.0 Section T North-South
Pair Pct Score Rank
3 63.13 136.35 1 Andrzej Kolinski - Ryszard Maczynski
7 59.94 129.47 2 Czeslaw Kepa - Andrzej Niewiadomski
2 58.31 125.94 3 Roman Kurzydlowski - Zbigniew Pianka
5 56.58 122.22 4 Waldemar Frukacz - Maria Jarosz
8 51.99 112.30 Krystyna Szadkowska - Robert Szczurek
1 48.36 104.45 Malgorzata Lukasiak - Henryk Nowak
6 44.21 95.49 Radek Chrabalowski - Roman Kaski
4 42.32 91.42 Tadeusz Cwir - Marian Kaminski
9 37.31 80.60 Jerzy Goral - Krzysztof Korczynski
10 37.12 80.17 Janina Cichocka - Andrzej Watorek
Stanleya XXIII Bridge T Saturday Morn Session May 27, 2017
Scores after 30 boards Average: 108.0 Section T East-West
Pair Pct Score Rank
5 66.96 144.63 1 Andrzej Kita - Michal Stelmach
4 51.48 111.20 2 Krzysztof Pelszynski - Wojciech Sambor
8 50.58 109.25 3 Anna Kaciak - Ryszard Lewandowski
2 49.92 107.82 4 Adam Drzadzewski - Mieczyslaw Lukasik
1 48.65 105.09 Stanislaw Golec - Janusz Hanus
3 48.64 105.07 Zygmunt Kubiszyn - Kazimierz Wielgosz
7 46.93 101.37 Jan Lewandowski - Beata Majchrzak-Kita
6 46.68 100.83 Krzysztof Kowalski - Mieczyslaw Laskowski
9 40.19 86.81 Tomasz Czuchraj - Bogdan Peszko
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.00 4.00 1-Lukasiak-Nowak vs 1-Golec-Hanus
110 4.00 4.00 3-Kolinski-Maczynski vs 4-Pelszynski-Sambor
100 0.06 7.94 4-Cwir-Kaminski vs 6-Kowalski-Laskowski
150 7.38 0.63 5-Frukacz-Jarosz vs 8-Kaciak-Lewandowski
150 7.38 0.63 7-Kepa-Niewiadomski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
100 1.75 6.25 8-Szadkowska-Szczurek vs 5-Kita-Stelmach
100 1.75 6.25 9-Goral-Korczynski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
130 5.69 2.31 10-Cichocka-Watorek vs 9-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.19 6.81 1-Lukasiak-Nowak vs 1-Golec-Hanus
790 7.94 0.06 3-Kolinski-Maczynski vs 4-Pelszynski-Sambor
170 5.13 2.88 4-Cwir-Kaminski vs 6-Kowalski-Laskowski
170 5.13 2.88 5-Frukacz-Jarosz vs 8-Kaciak-Lewandowski
620 6.81 1.19 7-Kepa-Niewiadomski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
140 2.31 5.69 8-Szadkowska-Szczurek vs 5-Kita-Stelmach
200 0.06 7.94 9-Goral-Korczynski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
150 3.44 4.56 10-Cichocka-Watorek vs 9-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.44 4.56 1-Lukasiak-Nowak vs 1-Golec-Hanus
200 6.25 1.75 3-Kolinski-Maczynski vs 4-Pelszynski-Sambor
110 3.44 4.56 4-Cwir-Kaminski vs 6-Kowalski-Laskowski
110 3.44 4.56 5-Frukacz-Jarosz vs 8-Kaciak-Lewandowski
50 0.06 7.94 7-Kepa-Niewiadomski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
90 1.19 6.81 8-Szadkowska-Szczurek vs 5-Kita-Stelmach
500 7.94 0.06 9-Goral-Korczynski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
200 6.25 1.75 10-Cichocka-Watorek vs 9-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.31 5.69 2-Kurzydlowski-Pianka vs 2-Drzadzewski-Lukasik
200 0.06 7.94 4-Cwir-Kaminski vs 5-Kita-Stelmach
90 7.94 0.06 5-Frukacz-Jarosz vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
100 5.13 2.88 6-Chrabalowski-Kaski vs 9-Czuchraj-Peszko
100 5.13 2.88 7-Kepa-Niewiadomski vs 1-Golec-Hanus
100 5.13 2.88 8-Szadkowska-Szczurek vs 4-Pelszynski-Sambor
100 5.13 2.88 9-Goral-Korczynski vs 6-Kowalski-Laskowski
170 1.19 6.81 10-Cichocka-Watorek vs 8-Kaciak-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 6.81 1.19 2-Kurzydlowski-Pianka vs 2-Drzadzewski-Lukasik
630 7.94 0.06 4-Cwir-Kaminski vs 5-Kita-Stelmach
170 4.56 3.44 5-Frukacz-Jarosz vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
600 5.69 2.31 6-Chrabalowski-Kaski vs 9-Czuchraj-Peszko
150 2.31 5.69 7-Kepa-Niewiadomski vs 1-Golec-Hanus
150 2.31 5.69 8-Szadkowska-Szczurek vs 4-Pelszynski-Sambor
150 2.31 5.69 9-Goral-Korczynski vs 6-Kowalski-Laskowski
800 0.06 7.94 10-Cichocka-Watorek vs 8-Kaciak-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.00 4.00 2-Kurzydlowski-Pianka vs 2-Drzadzewski-Lukasik
930 0.06 7.94 4-Cwir-Kaminski vs 5-Kita-Stelmach
200 7.94 0.06 5-Frukacz-Jarosz vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
140 4.00 4.00 6-Chrabalowski-Kaski vs 9-Czuchraj-Peszko
100 6.81 1.19 7-Kepa-Niewiadomski vs 1-Golec-Hanus
140 4.00 4.00 8-Szadkowska-Szczurek vs 4-Pelszynski-Sambor
140 4.00 4.00 9-Goral-Korczynski vs 6-Kowalski-Laskowski
170 1.19 6.81 10-Cichocka-Watorek vs 8-Kaciak-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 7.94 0.06 1-Lukasiak-Nowak vs 9-Czuchraj-Peszko
120 2.88 5.13 2-Kurzydlowski-Pianka vs 1-Golec-Hanus
150 6.25 1.75 3-Kolinski-Maczynski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
120 2.88 5.13 5-Frukacz-Jarosz vs 6-Kowalski-Laskowski
130 4.56 3.44 6-Chrabalowski-Kaski vs 8-Kaciak-Lewandowski
150 6.25 1.75 8-Szadkowska-Szczurek vs 2-Drzadzewski-Lukasik
100 1.19 6.81 9-Goral-Korczynski vs 5-Kita-Stelmach
500 0.06 7.94 10-Cichocka-Watorek vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 5.69 2.31 1-Lukasiak-Nowak vs 9-Czuchraj-Peszko
430 4.00 4.00 2-Kurzydlowski-Pianka vs 1-Golec-Hanus
460 1.19 6.81 3-Kolinski-Maczynski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
430 4.00 4.00 5-Frukacz-Jarosz vs 6-Kowalski-Laskowski
460 1.19 6.81 6-Chrabalowski-Kaski vs 8-Kaciak-Lewandowski
100 7.94 0.06 8-Szadkowska-Szczurek vs 2-Drzadzewski-Lukasik
460 1.19 6.81 9-Goral-Korczynski vs 5-Kita-Stelmach
150 6.81 1.19 10-Cichocka-Watorek vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.06 7.94 1-Lukasiak-Nowak vs 9-Czuchraj-Peszko
170 4.56 3.44 2-Kurzydlowski-Pianka vs 1-Golec-Hanus
50 2.31 5.69 3-Kolinski-Maczynski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
420 7.94 0.06 5-Frukacz-Jarosz vs 6-Kowalski-Laskowski
300 6.81 1.19 6-Chrabalowski-Kaski vs 8-Kaciak-Lewandowski
140 3.44 4.56 8-Szadkowska-Szczurek vs 2-Drzadzewski-Lukasik
100 1.19 6.81 9-Goral-Korczynski vs 5-Kita-Stelmach
200 5.69 2.31 10-Cichocka-Watorek vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 5.69 2.31 1-Lukasiak-Nowak vs 8-Kaciak-Lewandowski
620 2.31 5.69 3-Kolinski-Maczynski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
620 2.31 5.69 4-Cwir-Kaminski vs 4-Pelszynski-Sambor
620 2.31 5.69 6-Chrabalowski-Kaski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
100 7.38 0.63 7-Kepa-Niewiadomski vs 9-Czuchraj-Peszko
620 2.31 5.69 8-Szadkowska-Szczurek vs 1-Golec-Hanus
100 7.38 0.63 9-Goral-Korczynski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
620 2.31 5.69 10-Cichocka-Watorek vs 6-Kowalski-Laskowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
980 7.38 0.63 1-Lukasiak-Nowak vs 8-Kaciak-Lewandowski
480 4.00 4.00 3-Kolinski-Maczynski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
450 0.06 7.94 4-Cwir-Kaminski vs 4-Pelszynski-Sambor
460 1.19 6.81 6-Chrabalowski-Kaski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
980 7.38 0.63 7-Kepa-Niewiadomski vs 9-Czuchraj-Peszko
480 4.00 4.00 8-Szadkowska-Szczurek vs 1-Golec-Hanus
480 4.00 4.00 9-Goral-Korczynski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
480 4.00 4.00 10-Cichocka-Watorek vs 6-Kowalski-Laskowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.06 7.94 1-Lukasiak-Nowak vs 8-Kaciak-Lewandowski
100 2.31 5.69 3-Kolinski-Maczynski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
100 4.56 3.44 4-Cwir-Kaminski vs 4-Pelszynski-Sambor
110 1.19 6.81 6-Chrabalowski-Kaski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
300 6.81 1.19 7-Kepa-Niewiadomski vs 9-Czuchraj-Peszko
300 6.81 1.19 8-Szadkowska-Szczurek vs 1-Golec-Hanus
50 3.44 4.56 9-Goral-Korczynski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
300 6.81 1.19 10-Cichocka-Watorek vs 6-Kowalski-Laskowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 5.69 2.31 1-Lukasiak-Nowak vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
120 5.69 2.31 2-Kurzydlowski-Pianka vs 9-Czuchraj-Peszko
150 7.94 0.06 3-Kolinski-Maczynski vs 1-Golec-Hanus
90 2.31 5.69 4-Cwir-Kaminski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
100 3.44 4.56 5-Frukacz-Jarosz vs 5-Kita-Stelmach
120 5.69 2.31 7-Kepa-Niewiadomski vs 8-Kaciak-Lewandowski
140 0.06 7.94 9-Goral-Korczynski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
100 1.19 6.81 10-Cichocka-Watorek vs 4-Pelszynski-Sambor
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 4.00 4.00 1-Lukasiak-Nowak vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
150 7.94 0.06 2-Kurzydlowski-Pianka vs 9-Czuchraj-Peszko
450 4.00 4.00 3-Kolinski-Maczynski vs 1-Golec-Hanus
450 4.00 4.00 4-Cwir-Kaminski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
480 1.19 6.81 5-Frukacz-Jarosz vs 5-Kita-Stelmach
450 4.00 4.00 7-Kepa-Niewiadomski vs 8-Kaciak-Lewandowski
230 6.81 1.19 9-Goral-Korczynski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
980 0.06 7.94 10-Cichocka-Watorek vs 4-Pelszynski-Sambor
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 3.44 4.56 1-Lukasiak-Nowak vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
200 5.69 2.31 2-Kurzydlowski-Pianka vs 9-Czuchraj-Peszko
230 7.94 0.06 3-Kolinski-Maczynski vs 1-Golec-Hanus
100 0.63 7.38 4-Cwir-Kaminski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
200 5.69 2.31 5-Frukacz-Jarosz vs 5-Kita-Stelmach
200 5.69 2.31 7-Kepa-Niewiadomski vs 8-Kaciak-Lewandowski
150 2.31 5.69 9-Goral-Korczynski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
100 0.63 7.38 10-Cichocka-Watorek vs 4-Pelszynski-Sambor
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.19 6.81 1-Lukasiak-Nowak vs 5-Kita-Stelmach
100 4.00 4.00 2-Kurzydlowski-Pianka vs 8-Kaciak-Lewandowski
110 1.19 6.81 4-Cwir-Kaminski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
100 4.00 4.00 5-Frukacz-Jarosz vs 4-Pelszynski-Sambor
200 6.25 1.75 6-Chrabalowski-Kaski vs 6-Kowalski-Laskowski
200 6.25 1.75 8-Szadkowska-Szczurek vs 9-Czuchraj-Peszko
300 7.94 0.06 9-Goral-Korczynski vs 1-Golec-Hanus
110 1.19 6.81 10-Cichocka-Watorek vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.88 5.13 1-Lukasiak-Nowak vs 5-Kita-Stelmach
110 7.94 0.06 2-Kurzydlowski-Pianka vs 8-Kaciak-Lewandowski
100 6.25 1.75 4-Cwir-Kaminski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
100 6.25 1.75 5-Frukacz-Jarosz vs 4-Pelszynski-Sambor
50 4.56 3.44 6-Chrabalowski-Kaski vs 6-Kowalski-Laskowski
670 0.06 7.94 8-Szadkowska-Szczurek vs 9-Czuchraj-Peszko
100 2.88 5.13 9-Goral-Korczynski vs 1-Golec-Hanus
110 1.19 6.81 10-Cichocka-Watorek vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.06 7.94 1-Lukasiak-Nowak vs 5-Kita-Stelmach
110 5.69 2.31 2-Kurzydlowski-Pianka vs 8-Kaciak-Lewandowski
140 7.94 0.06 4-Cwir-Kaminski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
110 5.69 2.31 5-Frukacz-Jarosz vs 4-Pelszynski-Sambor
110 5.69 2.31 6-Chrabalowski-Kaski vs 6-Kowalski-Laskowski
50 3.44 4.56 8-Szadkowska-Szczurek vs 9-Czuchraj-Peszko
100 1.75 6.25 9-Goral-Korczynski vs 1-Golec-Hanus
100 1.75 6.25 10-Cichocka-Watorek vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 7.94 0.06 1-Lukasiak-Nowak vs 4-Pelszynski-Sambor
110 1.19 6.81 2-Kurzydlowski-Pianka vs 6-Kowalski-Laskowski
200 5.69 2.31 3-Kolinski-Maczynski vs 9-Czuchraj-Peszko
200 5.69 2.31 4-Cwir-Kaminski vs 1-Golec-Hanus
100 3.44 4.56 5-Frukacz-Jarosz vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
120 0.06 7.94 6-Chrabalowski-Kaski vs 5-Kita-Stelmach
90 2.31 5.69 7-Kepa-Niewiadomski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
200 5.69 2.31 10-Cichocka-Watorek vs 2-Drzadzewski-Lukasik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 4.56 3.44 1-Lukasiak-Nowak vs 4-Pelszynski-Sambor
680 4.56 3.44 2-Kurzydlowski-Pianka vs 6-Kowalski-Laskowski
100 7.94 0.06 3-Kolinski-Maczynski vs 9-Czuchraj-Peszko
1430 0.06 7.94 4-Cwir-Kaminski vs 1-Golec-Hanus
680 4.56 3.44 5-Frukacz-Jarosz vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
680 4.56 3.44 6-Chrabalowski-Kaski vs 5-Kita-Stelmach
710 1.19 6.81 7-Kepa-Niewiadomski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
680 4.56 3.44 10-Cichocka-Watorek vs 2-Drzadzewski-Lukasik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 1.19 6.81 1-Lukasiak-Nowak vs 4-Pelszynski-Sambor
650 5.69 2.31 2-Kurzydlowski-Pianka vs 6-Kowalski-Laskowski
650 5.69 2.31 3-Kolinski-Maczynski vs 9-Czuchraj-Peszko
630 2.88 5.13 4-Cwir-Kaminski vs 1-Golec-Hanus
690 7.94 0.06 5-Frukacz-Jarosz vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
630 2.88 5.13 6-Chrabalowski-Kaski vs 5-Kita-Stelmach
650 5.69 2.31 7-Kepa-Niewiadomski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
200 0.06 7.94 10-Cichocka-Watorek vs 2-Drzadzewski-Lukasik
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.00 4.00 1-Lukasiak-Nowak vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
420 4.00 4.00 2-Kurzydlowski-Pianka vs 5-Kita-Stelmach
500 6.25 1.75 3-Kolinski-Maczynski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
170 1.19 6.81 5-Frukacz-Jarosz vs 2-Drzadzewski-Lukasik
730 0.06 7.94 6-Chrabalowski-Kaski vs 4-Pelszynski-Sambor
500 6.25 1.75 7-Kepa-Niewiadomski vs 6-Kowalski-Laskowski
590 7.94 0.06 8-Szadkowska-Szczurek vs 8-Kaciak-Lewandowski
200 2.31 5.69 10-Cichocka-Watorek vs 1-Golec-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 7.94 0.06 1-Lukasiak-Nowak vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
140 1.75 6.25 2-Kurzydlowski-Pianka vs 5-Kita-Stelmach
120 4.56 3.44 3-Kolinski-Maczynski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
110 6.25 1.75 5-Frukacz-Jarosz vs 2-Drzadzewski-Lukasik
140 1.75 6.25 6-Chrabalowski-Kaski vs 4-Pelszynski-Sambor
140 1.75 6.25 7-Kepa-Niewiadomski vs 6-Kowalski-Laskowski
110 6.25 1.75 8-Szadkowska-Szczurek vs 8-Kaciak-Lewandowski
140 1.75 6.25 10-Cichocka-Watorek vs 1-Golec-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.00 4.00 1-Lukasiak-Nowak vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
150 0.06 7.94 2-Kurzydlowski-Pianka vs 5-Kita-Stelmach
50 7.38 0.63 3-Kolinski-Maczynski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
50 4.00 4.00 5-Frukacz-Jarosz vs 2-Drzadzewski-Lukasik
50 4.00 4.00 6-Chrabalowski-Kaski vs 4-Pelszynski-Sambor
50 4.00 4.00 7-Kepa-Niewiadomski vs 6-Kowalski-Laskowski
90 1.19 6.81 8-Szadkowska-Szczurek vs 8-Kaciak-Lewandowski
50 7.38 0.63 10-Cichocka-Watorek vs 1-Golec-Hanus
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 2.50 5.50 1-Lukasiak-Nowak vs 2-Drzadzewski-Lukasik
460 6.00 2.00 2-Kurzydlowski-Pianka vs 4-Pelszynski-Sambor
430 2.50 5.50 3-Kolinski-Maczynski vs 6-Kowalski-Laskowski
460 6.00 2.00 4-Cwir-Kaminski vs 8-Kaciak-Lewandowski
490 8.00 0.00 5-Frukacz-Jarosz vs 1-Golec-Hanus
460 6.00 2.00 6-Chrabalowski-Kaski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
430 2.50 5.50 7-Kepa-Niewiadomski vs 5-Kita-Stelmach
430 2.50 5.50 8-Szadkowska-Szczurek vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
400 0.00 8.00 9-Goral-Korczynski vs 9-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.00 6.00 1-Lukasiak-Nowak vs 2-Drzadzewski-Lukasik
140 2.00 6.00 2-Kurzydlowski-Pianka vs 4-Pelszynski-Sambor
200 6.00 2.00 3-Kolinski-Maczynski vs 6-Kowalski-Laskowski
200 6.00 2.00 4-Cwir-Kaminski vs 8-Kaciak-Lewandowski
140 2.00 6.00 5-Frukacz-Jarosz vs 1-Golec-Hanus
140 2.00 6.00 6-Chrabalowski-Kaski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
140 2.00 6.00 7-Kepa-Niewiadomski vs 5-Kita-Stelmach
200 6.00 2.00 8-Szadkowska-Szczurek vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
300 8.00 0.00 9-Goral-Korczynski vs 9-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 6.00 2.00 1-Lukasiak-Nowak vs 2-Drzadzewski-Lukasik
150 7.00 1.00 2-Kurzydlowski-Pianka vs 4-Pelszynski-Sambor
50 4.50 3.50 3-Kolinski-Maczynski vs 6-Kowalski-Laskowski
400 1.00 7.00 4-Cwir-Kaminski vs 8-Kaciak-Lewandowski
400 1.00 7.00 5-Frukacz-Jarosz vs 1-Golec-Hanus
140 3.00 5.00 6-Chrabalowski-Kaski vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
200 8.00 0.00 7-Kepa-Niewiadomski vs 5-Kita-Stelmach
50 4.50 3.50 8-Szadkowska-Szczurek vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
400 1.00 7.00 9-Goral-Korczynski vs 9-Czuchraj-Peszko
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 6.25 1.75 2-Kurzydlowski-Pianka vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
90 4.56 3.44 3-Kolinski-Maczynski vs 5-Kita-Stelmach
90 6.25 1.75 4-Cwir-Kaminski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
140 2.31 5.69 5-Frukacz-Jarosz vs 9-Czuchraj-Peszko
140 2.31 5.69 6-Chrabalowski-Kaski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
140 2.31 5.69 7-Kepa-Niewiadomski vs 4-Pelszynski-Sambor
100 7.94 0.06 8-Szadkowska-Szczurek vs 6-Kowalski-Laskowski
180 0.06 7.94 9-Goral-Korczynski vs 8-Kaciak-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 4.00 4.00 2-Kurzydlowski-Pianka vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
680 4.00 4.00 3-Kolinski-Maczynski vs 5-Kita-Stelmach
680 4.00 4.00 4-Cwir-Kaminski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
680 4.00 4.00 5-Frukacz-Jarosz vs 9-Czuchraj-Peszko
680 4.00 4.00 6-Chrabalowski-Kaski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
600 7.94 0.06 7-Kepa-Niewiadomski vs 4-Pelszynski-Sambor
680 4.00 4.00 8-Szadkowska-Szczurek vs 6-Kowalski-Laskowski
1440 0.06 7.94 9-Goral-Korczynski vs 8-Kaciak-Lewandowski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 7.94 0.06 2-Kurzydlowski-Pianka vs 3-Kubiszyn-Wielgosz
110 5.69 2.31 3-Kolinski-Maczynski vs 5-Kita-Stelmach
90 3.44 4.56 4-Cwir-Kaminski vs 7-Lewandowski-Majchrzak-Kita
100 0.06 7.94 5-Frukacz-Jarosz vs 9-Czuchraj-Peszko
110 5.69 2.31 6-Chrabalowski-Kaski vs 2-Drzadzewski-Lukasik
110 5.69 2.31 7-Kepa-Niewiadomski vs 4-Pelszynski-Sambor
50 2.31 5.69 8-Szadkowska-Szczurek vs 6-Kowalski-Laskowski
90 1.19 6.81 9-Goral-Korczynski vs 8-Kaciak-Lewandowski
---------------------------------------------------------------------- Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)