POLONUS 21 września 2009
Section A
Poniedzialkowy Turniej Monday Eve Session September 21, 2009
Leaders after 27 boards Average: 67.5
Place Pct Score Pair
1 58.52 79.00 A-2 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
2 57.41 77.50 A-12 Jozef Jarosz - Andrzej Kolinski
3 56.67 76.50 A-8 Tadeusz Cwir - Mieczyslaw Lukasik
4 55.93 75.50 A-3 Radek Chrabalowski - Wieslaw Szczerbowski
5 55.93 75.50 A-10 Jerzy Goral - Marian Raulinajtys
6 55.56 75.00 A-1 Liliana Orlicka - Stefan Wegiel
7 50.74 68.50 A-6 Adam Zachara - Bruno Zdzienicki
8 44.07 59.50 A-7 Wojciech Sambor - Zbigniew Ziolkowski
9 43.70 59.00 A-9 Ireneusz Baczek - Edward Gitter
10 43.33 58.50 A-5 Taky Bohossian - Ireneusz Wilczynski
11 40.37 54.50 A-11 Wanda Galas - Stanislaw Grudzinski
12 37.78 51.00 A-4 Monika Dylag - Ewa Lewandowska
Poniedzialkowy Turniej Monday Eve Session September 21, 2009
Leaders after 27 boards Average: 67.5
Place Pct Score Pair
1 58.52 79.00 A-2 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
2 57.41 77.50 A-12 Jozef Jarosz - Andrzej Kolinski
3 56.67 76.50 A-8 Tadeusz Cwir - Mieczyslaw Lukasik
4 55.93 75.50 A-3 Radek Chrabalowski - Wieslaw Szczerbowski
5 55.93 75.50 A-10 Jerzy Goral - Marian Raulinajtys
6 55.56 75.00 A-1 Liliana Orlicka - Stefan Wegiel
7 50.74 68.50 A-6 Adam Zachara - Bruno Zdzienicki
8 44.07 59.50 A-7 Wojciech Sambor - Zbigniew Ziolkowski
9 43.70 59.00 A-9 Ireneusz Baczek - Edward Gitter
10 43.33 58.50 A-5 Taky Bohossian - Ireneusz Wilczynski
11 40.37 54.50 A-11 Wanda Galas - Stanislaw Grudzinski
12 37.78 51.00 A-4 Monika Dylag - Ewa Lewandowska
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)