POLONUS 9 listopada 2009

Section A
Poniedzialkowy Turniej Monday Eve Session November 9, 2009
Leaders after 27 boards Average: 67.5
Place Pct Score Pair
1 58.37 78.80 A-11 Radek Chrabalowski - Stanislaw Ralcewicz
2 56.84 76.73 A-9 Jerzy Stefanowski - Wieslaw Szczerbowski
3 56.25 75.94 A-5 Marian Kaminski - Mieczyslaw Lukasik
4 56.00 75.60 A-3 Stanislaw Kempa - Krzysztof Pelszynski
5 55.41 74.81 A-4 Jozef Jarosz - Maria Jarosz
6 53.19 71.80 A-14 Tadeusz Cwir - Wojciech Sambor
7 52.89 71.40 A-12 Ireneusz Baczek - Edward Gitter
8 52.41 70.76 A-8 Janusz Hanus - Andrzej Kita
9 51.56 69.60 A-13 Jerzy Goral - Marian Raulinajtys
10 46.59 62.89 A-1 Krzysztof Korczynski - Jan Poplawski
11 40.84 55.13 A-2 Wojciech Kowalski - Zbigniew Pankiewicz
12 37.17 50.18 A-6 Wanda Galas - Stanislaw Grudzinski
13 30.50 41.18 A-7 Liliana Orlicka - Stefan Wegiel
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
/image%2F0562638%2F20251113%2Fob_5f2e38_2025-11-13.png)