POLONUS 13 grudnia 2014 - "CHOINKA"

par prezes  -  13 Décembre 2014, 18:39  -  #wyniki

oklaski dla Ewy! ...

oklaski dla Ewy! ...

SOBOTA (IND) Saturday Aft Session December 13, 2014
Scores after 24 boards  Average:   84.0      Section  A
 No.    Pct   Score  Rank   O/A   MPs     
  2   63.39  106.50   1     1    2.25(O)  Ewa Lewandowska
 32   60.12  101.00   2     2    1.69(O)  Wojciech Kowalski
 20   55.65   93.50   3     3    1.27(O)  Jerzy Wysocki
  3   55.06   92.50  4/5   4/5   0.83(O)  Henryk Nowak
 19   55.06   92.50  4/5   4/5   0.83(O)  Robert Szczurek
  7   54.76   92.00  6/7   6/7   0.47(O)  Wieslaw Szczerbowski
 29   54.76   92.00  6/7   6/7   0.47(O)  Radek Chrabalowski
 22   54.46   91.50  8/9         0.21(S)  Krzysztof Korczynski
 26   54.46   91.50  8/9         0.21(S)  Ireneusz Baczek
 14   53.87   90.50  10          0.17(S)  Krystyna Szadkowska
 12   53.27   89.50  11          0.16(S)  Krzysztof Banka
 18   52.98   89.00  12          0.14(S)  Roxana Piotrowicz
 10   52.38   88.00  13          0.13(S)  Beata Majchrzak-Kita
  1   52.08   87.50                       Ryszard Lewandowski
 21   51.19   86.00                       Miroslaw Ligieza
  9   50.89   85.50                       Krzysztof Pelszynski
 13   50.60   85.00                       Marian Kaminski
 27   50.30   84.50                       Jerzy Goral
 16   49.70   83.50                       Bruno Zdzienicki
 17   47.62   80.00                       Janina Cichocka
 28   47.02   79.00                       Mieczyslaw Lukasik
  5   46.73   78.50                       Stanislaw Ralcewicz
 30   46.73   78.50                       Irena Jakubowska
 15   45.54   76.50                       Edward Wojtysiak
 31   44.64   75.00                       Stanislaw Kempa
  4   43.75   73.50                       Wojciech Sambor
 11   43.75   73.50                       Andrzej Kita
  8   43.45   73.00                       Marek Les
 25   41.96   70.50                       Stanislaw Golec
 23   41.67   70.00                       Janusz Hanus
 24   41.37   69.50                       Zygmunt Kubiszyn
  6   40.77   68.50                       Krystyna Sadowska

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    4.00   3.00 1-Lewandowski- vs 9-Pelszynski-
  980          7.00   0.00 2-Lewandowska- vs 14-Szadkowska-
        100    3.00   4.00 3-Nowak- vs 16-Zdzienicki-
        150    1.00   6.00 4-Sambor- vs 11-Kita-
        150    1.00   6.00 5-Ralcewicz- vs 12-Banka-
  460          6.00   1.00 6-Sadowska- vs 15-Wojtysiak-
  420          5.00   2.00 7-Szczerbowski- vs 13-Kaminski-
        150    1.00   6.00 8-Les- vs 10-Majchrzak-Kita-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        460    3.00   4.00 1-Lewandowski- vs 25-Golec-
        430    6.00   1.00 2-Lewandowska- vs 31-Kempa-
        460    3.00   4.00 3-Nowak- vs 26-Baczek-
        460    3.00   4.00 4-Sambor- vs 32-Kowalski-
        460    3.00   4.00 5-Ralcewicz- vs 27-Goral-
        460    3.00   4.00 6-Sadowska- vs 29-Chrabalowski-
        400    7.00   0.00 7-Szczerbowski- vs 28-Lukasik-
        490    0.00   7.00 8-Les- vs 30-Jakubowska-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    2.00   5.00 1-Lewandowski- vs 17-Cichocka-
  110          4.00   3.00 2-Lewandowska- vs 20-Wysocki-
        150    0.00   7.00 3-Nowak- vs 23-Hanus-
  450          7.00   0.00 4-Sambor- vs 22-Korczynski-
  200          6.00   1.00 5-Ralcewicz- vs 18-Piotrowicz-
         50    2.00   5.00 6-Sadowska- vs 19-Szczurek-
  140          5.00   2.00 7-Szczerbowski- vs 24-Kubiszyn-
         50    2.00   5.00 8-Les- vs 21-Ligieza-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        500    1.50   5.50 1-Lewandowski- vs 13-Kaminski-
        730    0.00   7.00 2-Lewandowska- vs 10-Majchrzak-Kita-
        500    1.50   5.50 3-Nowak- vs 12-Banka-
        200    3.50   3.50 4-Sambor- vs 15-Wojtysiak-
        100    7.00   0.00 5-Ralcewicz- vs 16-Zdzienicki-
        140    6.00   1.00 6-Sadowska- vs 11-Kita-
        170    5.00   2.00 7-Szczerbowski- vs 9-Pelszynski-
        200    3.50   3.50 8-Les- vs 14-Szadkowska-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          3.50   3.50 1-Lewandowski- vs 32-Kowalski-
        100    0.50   6.50 2-Lewandowska- vs 26-Baczek-
  110          3.50   3.50 3-Nowak- vs 31-Kempa-
  300          6.00   1.00 4-Sambor- vs 25-Golec-
  500          7.00   0.00 5-Ralcewicz- vs 30-Jakubowska-
  110          3.50   3.50 6-Sadowska- vs 28-Lukasik-
        100    0.50   6.50 7-Szczerbowski- vs 29-Chrabalowski-
  110          3.50   3.50 8-Les- vs 27-Goral-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          5.50   1.50 1-Lewandowski- vs 19-Szczurek-
        100    2.50   4.50 2-Lewandowska- vs 18-Piotrowicz-
        100    2.50   4.50 3-Nowak- vs 21-Ligieza-
        150    0.00   7.00 4-Sambor- vs 24-Kubiszyn-
        120    1.00   6.00 5-Ralcewicz- vs 20-Wysocki-
  430          7.00   0.00 6-Sadowska- vs 17-Cichocka-
   80          4.00   3.00 7-Szczerbowski- vs 22-Korczynski-
  110          5.50   1.50 8-Les- vs 23-Hanus-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  110          3.50   3.50 1-Lewandowski- vs 14-Szadkowska-
  110          3.50   3.50 2-Lewandowska- vs 9-Pelszynski-
  140          6.50   0.50 3-Nowak- vs 11-Kita-
  110          3.50   3.50 4-Sambor- vs 16-Zdzienicki-
  110          3.50   3.50 5-Ralcewicz- vs 15-Wojtysiak-
        200    0.00   7.00 6-Sadowska- vs 12-Banka-
  140          6.50   0.50 7-Szczerbowski- vs 10-Majchrzak-Kita-
        100    1.00   6.00 8-Les- vs 13-Kaminski-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    2.50   4.50 1-Lewandowski- vs 28-Lukasik-
  400          6.00   1.00 2-Lewandowska- vs 30-Jakubowska-
  430          7.00   0.00 3-Nowak- vs 27-Goral-
   50          4.00   3.00 4-Sambor- vs 29-Chrabalowski-
        100    1.00   6.00 5-Ralcewicz- vs 26-Baczek-
        300    0.00   7.00 6-Sadowska- vs 32-Kowalski-
         50    2.50   4.50 7-Szczerbowski- vs 25-Golec-
  200          5.00   2.00 8-Les- vs 31-Kempa-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  490          4.50   2.50 1-Lewandowski- vs 21-Ligieza-
  520          7.00   0.00 2-Lewandowska- vs 24-Kubiszyn-
  490          4.50   2.50 3-Nowak- vs 19-Szczurek-
  490          4.50   2.50 4-Sambor- vs 18-Piotrowicz-
  400          2.00   5.00 5-Ralcewicz- vs 22-Korczynski-
  490          4.50   2.50 6-Sadowska- vs 23-Hanus-
  190          0.00   7.00 7-Szczerbowski- vs 20-Wysocki-
  230          1.00   6.00 8-Les- vs 17-Cichocka-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    3.00   4.00 1-Lewandowski- vs 10-Majchrzak-Kita-
        650    3.00   4.00 2-Lewandowska- vs 13-Kaminski-
        650    3.00   4.00 3-Nowak- vs 15-Wojtysiak-
        630    6.50   0.50 4-Sambor- vs 12-Banka-
        650    3.00   4.00 5-Ralcewicz- vs 11-Kita-
       1430    0.00   7.00 6-Sadowska- vs 16-Zdzienicki-
        650    3.00   4.00 7-Szczerbowski- vs 14-Szadkowska-
        630    6.50   0.50 8-Les- vs 9-Pelszynski-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          5.00   2.00 1-Lewandowski- vs 29-Chrabalowski-
         50    2.50   4.50 2-Lewandowska- vs 27-Goral-
        300    0.00   7.00 3-Nowak- vs 30-Jakubowska-
   80          4.00   3.00 4-Sambor- vs 28-Lukasik-
  460          7.00   0.00 5-Ralcewicz- vs 31-Kempa-
         50    2.50   4.50 6-Sadowska- vs 25-Golec-
        110    1.00   6.00 7-Szczerbowski- vs 32-Kowalski-
  300          6.00   1.00 8-Les- vs 26-Baczek-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          7.00   0.00 1-Lewandowski- vs 23-Hanus-
  630          5.00   2.00 2-Lewandowska- vs 22-Korczynski-
  630          5.00   2.00 3-Nowak- vs 17-Cichocka-
  130          1.00   6.00 4-Sambor- vs 20-Wysocki-
  150          2.00   5.00 5-Ralcewicz- vs 24-Kubiszyn-
  210          3.00   4.00 6-Sadowska- vs 21-Ligieza-
        140    0.00   7.00 7-Szczerbowski- vs 18-Piotrowicz-
  630          5.00   2.00 8-Les- vs 19-Szczurek-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    4.00   3.00 1-Lewandowski- vs 16-Zdzienicki-
        100    6.00   1.00 2-Lewandowska- vs 11-Kita-
        200    4.00   3.00 3-Nowak- vs 9-Pelszynski-
        200    4.00   3.00 4-Sambor- vs 14-Szadkowska-
        500    0.00   7.00 5-Ralcewicz- vs 13-Kaminski-
        300    1.50   5.50 6-Sadowska- vs 10-Majchrzak-Kita-
  400          7.00   0.00 7-Szczerbowski- vs 12-Banka-
        300    1.50   5.50 8-Les- vs 15-Wojtysiak-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        460    1.50   5.50 1-Lewandowski- vs 31-Kempa-
  100          6.50   0.50 2-Lewandowska- vs 25-Golec-
  100          6.50   0.50 3-Nowak- vs 32-Kowalski-
        460    1.50   5.50 4-Sambor- vs 26-Baczek-
        850    0.00   7.00 5-Ralcewicz- vs 29-Chrabalowski-
   50          5.00   2.00 6-Sadowska- vs 27-Goral-
        400    4.00   3.00 7-Szczerbowski- vs 30-Jakubowska-
        430    3.00   4.00 8-Les- vs 28-Lukasik-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        450    0.00   7.00 1-Lewandowski- vs 22-Korczynski-
  100          7.00   0.00 2-Lewandowska- vs 23-Hanus-
        420    2.00   5.00 3-Nowak- vs 20-Wysocki-
        420    2.00   5.00 4-Sambor- vs 17-Cichocka-
        400    4.50   2.50 5-Ralcewicz- vs 21-Ligieza-
        420    2.00   5.00 6-Sadowska- vs 24-Kubiszyn-
        400    4.50   2.50 7-Szczerbowski- vs 19-Szczurek-
   50          6.00   1.00 8-Les- vs 18-Piotrowicz-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        620    3.50   3.50 1-Lewandowski- vs 12-Banka-
        620    3.50   3.50 2-Lewandowska- vs 15-Wojtysiak-
  200          7.00   0.00 3-Nowak- vs 13-Kaminski-
  100          6.00   1.00 4-Sambor- vs 10-Majchrzak-Kita-
        620    3.50   3.50 5-Ralcewicz- vs 9-Pelszynski-
        650    0.50   6.50 6-Sadowska- vs 14-Szadkowska-
        620    3.50   3.50 7-Szczerbowski- vs 16-Zdzienicki-
        650    0.50   6.50 8-Les- vs 11-Kita-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.00   5.00 1-Lewandowski- vs 26-Baczek-
        100    2.00   5.00 2-Lewandowska- vs 32-Kowalski-
        100    2.00   5.00 3-Nowak- vs 25-Golec-
         50    4.50   2.50 4-Sambor- vs 31-Kempa-
         50    4.50   2.50 5-Ralcewicz- vs 28-Lukasik-
  110          6.00   1.00 6-Sadowska- vs 30-Jakubowska-
  120          7.00   0.00 7-Szczerbowski- vs 27-Goral-
        150    0.00   7.00 8-Les- vs 29-Chrabalowski-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620          1.50   5.50 1-Lewandowski- vs 24-Kubiszyn-
  650          5.00   2.00 2-Lewandowska- vs 21-Ligieza-
  650          5.00   2.00 3-Nowak- vs 18-Piotrowicz-
  620          1.50   5.50 4-Sambor- vs 19-Szczurek-
  620          1.50   5.50 5-Ralcewicz- vs 23-Hanus-
  620          1.50   5.50 6-Sadowska- vs 22-Korczynski-
  680          7.00   0.00 7-Szczerbowski- vs 17-Cichocka-
  650          5.00   2.00 8-Les- vs 20-Wysocki-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          7.00   0.00 1-Lewandowski- vs 11-Kita-
  100          6.00   1.00 2-Lewandowska- vs 16-Zdzienicki-
        130    4.00   3.00 3-Nowak- vs 14-Szadkowska-
        130    4.00   3.00 4-Sambor- vs 9-Pelszynski-
        130    4.00   3.00 5-Ralcewicz- vs 10-Majchrzak-Kita-
        140    2.00   5.00 6-Sadowska- vs 13-Kaminski-
        630    0.50   6.50 7-Szczerbowski- vs 15-Wojtysiak-
        630    0.50   6.50 8-Les- vs 12-Banka-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        680    3.00   4.00 1-Lewandowski- vs 30-Jakubowska-
        680    3.00   4.00 2-Lewandowska- vs 28-Lukasik-
        650    6.00   1.00 3-Nowak- vs 29-Chrabalowski-
       1400    0.00   7.00 4-Sambor- vs 27-Goral-
  200          7.00   0.00 5-Ralcewicz- vs 32-Kowalski-
        680    3.00   4.00 6-Sadowska- vs 26-Baczek-
        680    3.00   4.00 7-Szczerbowski- vs 31-Kempa-
        680    3.00   4.00 8-Les- vs 25-Golec-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.00   5.00 1-Lewandowski- vs 18-Piotrowicz-
  150          6.00   1.00 2-Lewandowska- vs 19-Szczurek-
   90          4.00   3.00 3-Nowak- vs 24-Kubiszyn-
        200    0.50   6.50 4-Sambor- vs 21-Ligieza-
   90          4.00   3.00 5-Ralcewicz- vs 17-Cichocka-
   90          4.00   3.00 6-Sadowska- vs 20-Wysocki-
  500          7.00   0.00 7-Szczerbowski- vs 23-Hanus-
        200    0.50   6.50 8-Les- vs 22-Korczynski-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          6.00   1.00 1-Lewandowski- vs 15-Wojtysiak-
  100          6.00   1.00 2-Lewandowska- vs 12-Banka-
  100          6.00   1.00 3-Nowak- vs 10-Majchrzak-Kita-
        630    1.00   6.00 4-Sambor- vs 13-Kaminski-
        600    3.50   3.50 5-Ralcewicz- vs 14-Szadkowska-
        630    1.00   6.00 6-Sadowska- vs 9-Pelszynski-
        630    1.00   6.00 7-Szczerbowski- vs 11-Kita-
        600    3.50   3.50 8-Les- vs 16-Zdzienicki-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    6.50   0.50 1-Lewandowski- vs 27-Goral-
        650    6.50   0.50 2-Lewandowska- vs 29-Chrabalowski-
        680    2.50   4.50 3-Nowak- vs 28-Lukasik-
        680    2.50   4.50 4-Sambor- vs 30-Jakubowska-
        680    2.50   4.50 5-Ralcewicz- vs 25-Golec-
        680    2.50   4.50 6-Sadowska- vs 31-Kempa-
        680    2.50   4.50 7-Szczerbowski- vs 26-Baczek-
        680    2.50   4.50 8-Les- vs 32-Kowalski-
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    5.50   1.50 1-Lewandowski- vs 20-Wysocki-
        450    2.00   5.00 2-Lewandowska- vs 17-Cichocka-
        200    4.00   3.00 3-Nowak- vs 22-Korczynski-
        450    2.00   5.00 4-Sambor- vs 23-Hanus-
        510    0.00   7.00 5-Ralcewicz- vs 19-Szczurek-
        450    2.00   5.00 6-Sadowska- vs 18-Piotrowicz-
        170    5.50   1.50 7-Szczerbowski- vs 21-Ligieza-
         50    7.00   0.00 8-Les- vs 24-Kubiszyn-
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :