POLONUS 23 stycznia 2017 (I turniej zamknięcia sezonu 2016)

24 Janvier 2017, 00:42  -  #wyniki

Zbyszek i Romek ...

Zbyszek i Romek ...

PONIEDZIALEK (IMP) Monday Eve Session January 23, 2017
Scores after  24 boards      Section  P
Pair   Score Rank  MPs     
 11    50.50   1   2.55     Zbigniew Pianka - Roman Kaski
  2    26.83   2   1.91     Taky Bohossian - Anna Kaciak
 10    25.83   3   1.43     Wojciech Sambor - Wojciech Kowalski
  6    19.17   4   1.08     Radek Chrabalowski - Stanislaw Golec
  1    16.33   5   0.81     Janusz Hanus - Zbigniew Sekula
  4    13.17   6   0.61     Ryszard Lewandowski - Adam Drzadzewski
 14    11.50   7   0.45     Bogdan Lech - Andrzej Kolinski
  8     5.17   8   0.34     Henryk Nowak - Malgorzata Lukasiak
  7     4.00   9   0.26     Krzysztof Korczynski - Jerzy Goral
  9    -2.33  10   0.19     Mieczyslaw Lukasik - Bruno Zdzienicki
 13   -32.67  11   0.14     Bogdan Peszko - Tomasz Czuchraj
  3   -36.00  12   0.11     Marian Markowski - Jan Kolodziejczyk
 12   -47.67  13   0.08     Irena Jakubowska - Roxana Piotrowicz
  5   -53.83  14   0.06     Edward Wojtysiak - Jan Moskalyk

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90         -1.17   1.17 2-Bohossian-Kaciak vs 13-Peszko-Czuchraj
  400          7.33  -7.33 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
  150          0.83  -0.83 4-Lewandowski-Drzadzewski vs 5-Wojtysiak-Moskalyk
   90         -1.17   1.17 7-Korczynski-Goral vs 10-Sambor-Kowalski
  150          0.83  -0.83 9-Lukasik-Zdzienicki vs 8-Nowak-Lukasiak
        100   -6.50   6.50 11-Pianka-Kaski vs 6-Chrabalowski-Golec
  120         -0.17   0.17 14-Lech-Kolinski vs 1-Hanus-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        300   -5.83   5.83 2-Bohossian-Kaciak vs 13-Peszko-Czuchraj
   50          4.17  -4.17 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
  100          5.67  -5.67 4-Lewandowski-Drzadzewski vs 5-Wojtysiak-Moskalyk
         90    0.00   0.00 7-Korczynski-Goral vs 10-Sambor-Kowalski
        200   -3.00   3.00 9-Lukasik-Zdzienicki vs 8-Nowak-Lukasiak
        120   -1.00   1.00 11-Pianka-Kaski vs 6-Chrabalowski-Golec
         90    0.00   0.00 14-Lech-Kolinski vs 1-Hanus-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -4.17   4.17 2-Bohossian-Kaciak vs 13-Peszko-Czuchraj
         50   -4.17   4.17 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
  420          7.83  -7.83 4-Lewandowski-Drzadzewski vs 5-Wojtysiak-Moskalyk
         50   -4.17   4.17 7-Korczynski-Goral vs 10-Sambor-Kowalski
         50   -4.17   4.17 9-Lukasik-Zdzienicki vs 8-Nowak-Lukasiak
  420          7.83  -7.83 11-Pianka-Kaski vs 6-Chrabalowski-Golec
  140          1.00  -1.00 14-Lech-Kolinski vs 1-Hanus-Sekula
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120    0.83  -0.83 1-Hanus-Sekula vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        120    0.83  -0.83 4-Lewandowski-Drzadzewski vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
        600  -10.50  10.50 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 6-Chrabalowski-Golec
        150    0.00   0.00 10-Sambor-Kowalski vs 8-Nowak-Lukasiak
         90    2.00  -2.00 11-Pianka-Kaski vs 7-Korczynski-Goral
        150    0.00   0.00 13-Peszko-Czuchraj vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
  100          6.83  -6.83 14-Lech-Kolinski vs 2-Bohossian-Kaciak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300         -1.17   1.17 1-Hanus-Sekula vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        100  -10.17  10.17 4-Lewandowski-Drzadzewski vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
  100         -6.00   6.00 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 6-Chrabalowski-Golec
  650          7.33  -7.33 10-Sambor-Kowalski vs 8-Nowak-Lukasiak
  650          7.33  -7.33 11-Pianka-Kaski vs 7-Korczynski-Goral
  300         -1.17   1.17 13-Peszko-Czuchraj vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
  500          3.83  -3.83 14-Lech-Kolinski vs 2-Bohossian-Kaciak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        260    7.50  -7.50 1-Hanus-Sekula vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        100   10.67 -10.67 4-Lewandowski-Drzadzewski vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
       1660  -13.83  13.83 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 6-Chrabalowski-Golec
        710   -1.17   1.17 10-Sambor-Kowalski vs 8-Nowak-Lukasiak
        680   -0.33   0.33 11-Pianka-Kaski vs 7-Korczynski-Goral
        230    8.00  -8.00 13-Peszko-Czuchraj vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
       1430  -10.83  10.83 14-Lech-Kolinski vs 2-Bohossian-Kaciak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90          5.00  -5.00 1-Hanus-Sekula vs 10-Sambor-Kowalski
  100          5.00  -5.00 2-Bohossian-Kaciak vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        140   -1.67   1.67 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
        300   -5.83   5.83 6-Chrabalowski-Golec vs 7-Korczynski-Goral
        140   -1.67   1.67 8-Nowak-Lukasiak vs 11-Pianka-Kaski
        300   -5.83   5.83 13-Peszko-Czuchraj vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
   90          5.00  -5.00 14-Lech-Kolinski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         -0.50   0.50 1-Hanus-Sekula vs 10-Sambor-Kowalski
  500          9.67  -9.67 2-Bohossian-Kaciak vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  100         -0.50   0.50 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
         50   -4.50   4.50 6-Chrabalowski-Golec vs 7-Korczynski-Goral
        100   -6.00   6.00 8-Nowak-Lukasiak vs 11-Pianka-Kaski
  130          0.50  -0.50 13-Peszko-Czuchraj vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
  150          1.33  -1.33 14-Lech-Kolinski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        210   -1.67   1.67 1-Hanus-Sekula vs 10-Sambor-Kowalski
        140    0.17  -0.17 2-Bohossian-Kaciak vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  100          6.50  -6.50 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
    PASS       4.17  -4.17 6-Chrabalowski-Golec vs 7-Korczynski-Goral
        140    0.17  -0.17 8-Nowak-Lukasiak vs 11-Pianka-Kaski
        600  -10.67  10.67 13-Peszko-Czuchraj vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
        100    1.33  -1.33 14-Lech-Kolinski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150   -2.17   2.17 1-Hanus-Sekula vs 11-Pianka-Kaski
        600  -10.33  10.33 6-Chrabalowski-Golec vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
        150   -2.17   2.17 7-Korczynski-Goral vs 8-Nowak-Lukasiak
  400          8.33  -8.33 9-Lukasik-Zdzienicki vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
  400          8.33  -8.33 10-Sambor-Kowalski vs 2-Bohossian-Kaciak
        600  -10.33  10.33 13-Peszko-Czuchraj vs 5-Wojtysiak-Moskalyk
  400          8.33  -8.33 14-Lech-Kolinski vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420   -3.83   3.83 1-Hanus-Sekula vs 11-Pianka-Kaski
   50          8.00  -8.00 6-Chrabalowski-Golec vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
        430   -3.83   3.83 7-Korczynski-Goral vs 8-Nowak-Lukasiak
        420   -3.83   3.83 9-Lukasik-Zdzienicki vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        400   -3.00   3.00 10-Sambor-Kowalski vs 2-Bohossian-Kaciak
  100          9.50  -9.50 13-Peszko-Czuchraj vs 5-Wojtysiak-Moskalyk
        400   -3.00   3.00 14-Lech-Kolinski vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100   -3.50   3.50 1-Hanus-Sekula vs 11-Pianka-Kaski
        100   -3.50   3.50 6-Chrabalowski-Golec vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
  300          6.17  -6.17 7-Korczynski-Goral vs 8-Nowak-Lukasiak
  620         11.33 -11.33 9-Lukasik-Zdzienicki vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        100   -3.50   3.50 10-Sambor-Kowalski vs 2-Bohossian-Kaciak
        100   -3.50   3.50 13-Peszko-Czuchraj vs 5-Wojtysiak-Moskalyk
        100   -3.50   3.50 14-Lech-Kolinski vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        630   -6.00   6.00 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 10-Sambor-Kowalski
  100          7.67  -7.67 7-Korczynski-Goral vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
        620   -6.00   6.00 8-Nowak-Lukasiak vs 1-Hanus-Sekula
  200          9.67  -9.67 9-Lukasik-Zdzienicki vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
        650   -7.00   7.00 11-Pianka-Kaski vs 2-Bohossian-Kaciak
        620   -6.00   6.00 13-Peszko-Czuchraj vs 6-Chrabalowski-Golec
  100          7.67  -7.67 14-Lech-Kolinski vs 5-Wojtysiak-Moskalyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400   -4.33   4.33 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 10-Sambor-Kowalski
   50          6.50  -6.50 7-Korczynski-Goral vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
        800  -11.50  11.50 8-Nowak-Lukasiak vs 1-Hanus-Sekula
        400   -4.33   4.33 9-Lukasik-Zdzienicki vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
        110    2.83  -2.83 11-Pianka-Kaski vs 2-Bohossian-Kaciak
  100          8.00  -8.00 13-Peszko-Czuchraj vs 6-Chrabalowski-Golec
        110    2.83  -2.83 14-Lech-Kolinski vs 5-Wojtysiak-Moskalyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.00  -4.00 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 10-Sambor-Kowalski
   50          2.33  -2.33 7-Korczynski-Goral vs 12-Jakubowska-Piotrowicz
        100   -2.17   2.17 8-Nowak-Lukasiak vs 1-Hanus-Sekula
        110   -2.17   2.17 9-Lukasik-Zdzienicki vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
   50          2.33  -2.33 11-Pianka-Kaski vs 2-Bohossian-Kaciak
        110   -2.17   2.17 13-Peszko-Czuchraj vs 6-Chrabalowski-Golec
        110   -2.17   2.17 14-Lech-Kolinski vs 5-Wojtysiak-Moskalyk
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600   -9.83   9.83 1-Hanus-Sekula vs 2-Bohossian-Kaciak
        140   -0.67   0.67 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  100          4.50  -4.50 7-Korczynski-Goral vs 13-Peszko-Czuchraj
  500         12.00 -12.00 10-Sambor-Kowalski vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
  100          4.50  -4.50 11-Pianka-Kaski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        600   -9.83   9.83 12-Jakubowska-Piotrowicz vs 8-Nowak-Lukasiak
        140   -0.67   0.67 14-Lech-Kolinski vs 6-Chrabalowski-Golec
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170         -1.83   1.83 1-Hanus-Sekula vs 2-Bohossian-Kaciak
  420          5.17  -5.17 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  170         -1.83   1.83 7-Korczynski-Goral vs 13-Peszko-Czuchraj
  420          5.17  -5.17 10-Sambor-Kowalski vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
  140         -3.00   3.00 11-Pianka-Kaski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
  170         -1.83   1.83 12-Jakubowska-Piotrowicz vs 8-Nowak-Lukasiak
  170         -1.83   1.83 14-Lech-Kolinski vs 6-Chrabalowski-Golec
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420   -3.33   3.33 1-Hanus-Sekula vs 2-Bohossian-Kaciak
  100          7.33  -7.33 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  300         10.50 -10.50 7-Korczynski-Goral vs 13-Peszko-Czuchraj
       1100  -13.67  13.67 10-Sambor-Kowalski vs 4-Lewandowski-Drzadzewski
  100          7.33  -7.33 11-Pianka-Kaski vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        430   -3.33   3.33 12-Jakubowska-Piotrowicz vs 8-Nowak-Lukasiak
        500   -4.83   4.83 14-Lech-Kolinski vs 6-Chrabalowski-Golec
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50   -6.67   6.67 2-Bohossian-Kaciak vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
  400          4.50  -4.50 4-Lewandowski-Drzadzewski vs 11-Pianka-Kaski
         50   -6.67   6.67 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 10-Sambor-Kowalski
  420          5.17  -5.17 6-Chrabalowski-Golec vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  430          5.17  -5.17 8-Nowak-Lukasiak vs 13-Peszko-Czuchraj
         50   -6.67   6.67 12-Jakubowska-Piotrowicz vs 1-Hanus-Sekula
  430          5.17  -5.17 14-Lech-Kolinski vs 7-Korczynski-Goral
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          3.00  -3.00 2-Bohossian-Kaciak vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
  100          3.00  -3.00 4-Lewandowski-Drzadzewski vs 11-Pianka-Kaski
  100          3.00  -3.00 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 10-Sambor-Kowalski
        600  -11.67  11.67 6-Chrabalowski-Golec vs 9-Lukasik-Zdzienicki
        120   -3.33   3.33 8-Nowak-Lukasiak vs 13-Peszko-Czuchraj
  100          3.00  -3.00 12-Jakubowska-Piotrowicz vs 1-Hanus-Sekula
  100          3.00  -3.00 14-Lech-Kolinski vs 7-Korczynski-Goral
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  660          9.00  -9.00 2-Bohossian-Kaciak vs 3-Markowski-Kolodziejczyk
        200  -10.00  10.00 4-Lewandowski-Drzadzewski vs 11-Pianka-Kaski
  130         -3.00   3.00 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 10-Sambor-Kowalski
  210         -1.00   1.00 6-Chrabalowski-Golec vs 9-Lukasik-Zdzienicki
  690          9.50  -9.50 8-Nowak-Lukasiak vs 13-Peszko-Czuchraj
  150         -2.67   2.67 12-Jakubowska-Piotrowicz vs 1-Hanus-Sekula
  170         -1.83   1.83 14-Lech-Kolinski vs 7-Korczynski-Goral
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400          4.67  -4.67 1-Hanus-Sekula vs 13-Peszko-Czuchraj
         50   -6.67   6.67 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Lewandowski-Drzadzewsk
         50   -6.67   6.67 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 11-Pianka-Kaski
  400          4.67  -4.67 9-Lukasik-Zdzienicki vs 7-Korczynski-Goral
         50   -6.67   6.67 10-Sambor-Kowalski vs 6-Chrabalowski-Golec
  430          5.33  -5.33 12-Jakubowska-Piotrowicz vs 2-Bohossian-Kaciak
  430          5.33  -5.33 14-Lech-Kolinski vs 8-Nowak-Lukasiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    1.33  -1.33 1-Hanus-Sekula vs 13-Peszko-Czuchraj
  790         14.67 -14.67 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Lewandowski-Drzadzewsk
        620   -7.50   7.50 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 11-Pianka-Kaski
  170          7.17  -7.17 9-Lukasik-Zdzienicki vs 7-Korczynski-Goral
        100    2.67  -2.67 10-Sambor-Kowalski vs 6-Chrabalowski-Golec
        620   -7.50   7.50 12-Jakubowska-Piotrowicz vs 2-Bohossian-Kaciak
        790  -10.83  10.83 14-Lech-Kolinski vs 8-Nowak-Lukasiak
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130   -0.33   0.33 1-Hanus-Sekula vs 13-Peszko-Czuchraj
        140   -0.50   0.50 3-Markowski-Kolodziejczyk vs 4-Lewandowski-Drzadzewsk
        140   -0.50   0.50 5-Wojtysiak-Moskalyk vs 11-Pianka-Kaski
        140   -0.50   0.50 9-Lukasik-Zdzienicki vs 7-Korczynski-Goral
         50    2.83  -2.83 10-Sambor-Kowalski vs 6-Chrabalowski-Golec
        140   -0.50   0.50 12-Jakubowska-Piotrowicz vs 2-Bohossian-Kaciak
        140   -0.50   0.50 14-Lech-Kolinski vs 8-Nowak-Lukasiak
----------------------------------------------------------------------
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :